Creighton
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
2009-2010 Creighton Men's Basketball
Creighton Team Game-by-Game (as of Feb 03, 2020)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at #21 Dayton 11-14-09 80-90 L 28-58 .483 8-23 .348 16-23 .696 9 24 33 33.0 20 16 13 3 6 80 80.0
FLORIDA A&M 11-17-09 78-53 W 28-64 .438 11-31 .355 11-13 .846 14 23 37 35.0 17 22 20 4 12 78 79.0
UALR 11-22-09 80-65 W 26-58 .448 11-30 .367 17-25 .680 13 24 37 35.7 21 18 14 4 9 80 79.3
vs #15 Michigan 11-26-09 76-83 Lot 33-66 .500 8-26 .308 2-6 .333 12 25 37 36.0 20 18 18 3 6 76 78.5
vs Xavier 11-27-09 67-80 L 26-67 .388 8-26 .308 7-11 .636 14 21 35 35.8 18 15 10 3 1 67 76.2
vs Iona 11-29-09 55-63 L 15-35 .429 5-13 .385 20-27 .741 5 24 29 34.7 20 7 21 7 5 55 72.7
NEBRASKA 12-06-09 67-61 W 20-46 .435 1-10 .100 26-32 .813 7 24 31 34.1 17 10 15 1 7 67 71.9
at George Mason 12-12-09 72-75 L 25-54 .463 12-29 .414 10-18 .556 7 28 35 34.2 28 19 16 3 4 72 71.9
SAVANNAH STATE 12-16-09 77-62 W 23-49 .469 10-25 .400 21-26 .808 9 22 31 33.9 7 18 13 5 7 77 72.4
at #19 New Mexico 12-19-09 61-66 L 20-45 .444 4-21 .190 17-26 .654 7 33 40 34.5 29 8 18 3 1 61 71.3
HOUSTON BAPTIST 12-22-09 85-56 W 32-64 .500 13-27 .481 8-13 .615 13 29 42 35.2 16 28 12 5 8 85 72.5
NORTHERN IOWA 12-29-09 52-60 L 17-50 .340 7-19 .368 11-18 .611 4 27 31 34.8 18 8 10 1 1 52 70.8
at Indiana State 01-01-10 64-70 L 21-56 .375 3-19 .158 19-28 .679 11 27 38 35.1 22 7 9 1 4 64 70.3
at Evansville 01-03-10 72-64 W 27-59 .458 7-23 .304 11-20 .550 9 31 40 35.4 14 16 8 9 6 72 70.4
DRAKE 01-06-10 73-69 W 25-54 .463 7-23 .304 16-23 .696 11 23 34 35.3 19 19 15 4 5 73 70.6
at Wichita State 01-09-10 58-70 L 23-57 .404 2-11 .182 10-17 .588 17 17 34 35.2 14 7 14 2 5 58 69.8
SOUTHERN ILLINOIS 01-13-10 71-69 W 23-57 .404 4-17 .235 21-31 .677 10 29 39 35.5 18 11 8 5 7 71 69.9
WICHITA STATE 01-16-10 57-56 W 15-46 .326 5-17 .294 22-30 .733 10 22 32 35.3 16 8 9 2 5 57 69.2
at Illinois State 01-20-10 62-71 L 22-56 .393 6-25 .240 12-20 .600 14 24 38 35.4 22 9 14 3 1 62 68.8
MISSOURI STATE 01-24-10 76-72 W 23-47 .489 4-15 .267 26-32 .813 5 25 30 35.2 19 13 8 3 4 76 69.2
at Bradley 01-27-10 73-68 W 26-60 .433 12-31 .387 9-12 .750 10 24 34 35.1 19 20 10 1 3 73 69.3
at Drake 01-30-10 74-79 L 25-57 .439 11-29 .379 13-21 .619 15 24 39 35.3 24 13 13 0 3 74 69.5
EVANSVILLE 02-03-10 84-71 W 28-42 .667 10-18 .556 18-24 .750 3 21 24 34.8 15 17 9 1 7 84 70.2
at Missouri State 02-06-10 52-70 L 19-53 .358 4-21 .190 10-17 .588 9 18 27 34.5 17 8 11 4 5 52 69.4
INDIANA STATE 02-09-10 65-52 W 25-60 .417 10-29 .345 5-9 .556 10 28 38 34.6 20 21 5 5 6 65 69.2
ILLINOIS STATE 02-13-10 63-67 L 17-46 .370 5-20 .250 24-28 .857 12 20 32 34.5 17 10 14 2 8 63 69.0
at Northern Iowa 02-16-10 52-70 L 18-48 .375 6-23 .261 10-14 .714 10 24 34 34.5 19 8 14 1 4 52 68.4
LOYOLA CHICAGO 02-20-10 78-58 W 28-58 .483 7-19 .368 15-21 .714 13 23 36 34.5 19 11 10 4 5 78 68.7
at Southern Illinois 02-23-10 83-78 Wot 32-65 .492 6-17 .353 13-16 .813 13 28 41 34.8 17 10 9 2 4 83 69.2
BRADLEY 02-27-10 82-71 W 25-49 .510 9-21 .429 23-26 .885 7 25 32 34.7 16 17 12 4 5 82 69.6
vs Bradley 03-05-10 62-81 L 21-66 .318 9-33 .273 11-13 .846 21 18 39 34.8 20 10 12 1 5 62 69.4
SOUTH DAKOTA 03-16-10 89-78 W 30-64 .469 12-23 .522 17-19 .895 9 32 41 35.0 11 20 11 4 5 89 70.0
FAIRFIELD 03-22-10 73-55 W 24-56 .429 7-15 .467 18-21 .857 13 28 41 35.2 13 14 10 6 6 73 70.1
at Missouri State 03-24-10 61-67 L 22-58 .379 7-17 .412 10-13 .769 11 22 33 35.1 19 9 9 5 4 61 69.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creighton 2374 812-1870 .434 251-746 .336 499-693 .720 357 837 1194 35.1 621 465 414 111 174 2374 69.8
Opponents 2320 795-1897 .419 224-664 .337 506-702 .721 370 801 1171 34.4 646 438 399 101 199 2320 68.2
Games played: 34
Points/game: 69.8
FG Pct: 43.4
3FG Pct: 33.6
FT Pct: 72.0
Rebounds/game: 35.1
Assists/game: 13.7
Turnovers/game: 12.2
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 5.1
Blocks/game: 3.3
Opponent Game-by-Game
2009-2010 Creighton Men's Basketball
Creighton Opponent Game-by-Game (as of Feb 03, 2020)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
at #21 Dayton 11-14-09 80-90 L 34-69 .493 9-27 .333 13-18 .722 14 25 39 39.0 23 20 9 4 4 90 90.0
FLORIDA A&M 11-17-09 78-53 W 18-56 .321 6-22 .273 11-13 .846 17 24 41 40.0 17 6 29 3 6 53 71.5
UALR 11-22-09 80-65 W 19-47 .404 8-20 .400 19-26 .731 9 23 32 37.3 20 10 18 2 5 65 69.3
vs #15 Michigan 11-26-09 76-83 Lot 30-69 .435 10-27 .370 13-23 .565 16 23 39 37.8 13 16 11 3 10 83 72.8
vs Xavier 11-27-09 67-80 L 29-54 .537 9-18 .500 13-23 .565 7 29 36 37.4 18 17 9 3 8 80 74.2
vs Iona 11-29-09 55-63 L 20-47 .426 9-16 .563 14-19 .737 5 18 23 35.0 21 13 13 2 8 63 72.3
NEBRASKA 12-06-09 67-61 W 24-48 .500 4-18 .222 9-14 .643 4 21 25 33.6 25 15 20 3 7 61 70.7
at George Mason 12-12-09 72-75 L 20-50 .400 4-15 .267 31-44 .705 9 26 35 33.8 18 6 11 1 11 75 71.2
SAVANNAH STATE 12-16-09 77-62 W 25-59 .424 6-21 .286 6-9 .667 13 20 33 33.7 22 14 16 1 8 62 70.2
at #19 New Mexico 12-19-09 61-66 L 20-67 .299 6-27 .222 20-35 .571 22 22 44 34.7 18 10 5 5 9 66 69.8
HOUSTON BAPTIST 12-22-09 85-56 W 22-68 .324 2-16 .125 10-14 .714 21 23 44 35.5 14 12 16 3 2 56 68.5
NORTHERN IOWA 12-29-09 52-60 L 18-51 .353 5-19 .263 19-21 .905 5 33 38 35.8 19 11 8 1 4 60 67.8
at Indiana State 01-01-10 64-70 L 20-53 .377 5-20 .250 25-34 .735 11 25 36 35.8 23 7 8 2 5 70 68.0
at Evansville 01-03-10 72-64 W 22-60 .367 9-22 .409 11-16 .688 9 28 37 35.9 20 19 10 3 3 64 67.7
DRAKE 01-06-10 73-69 W 22-57 .386 8-24 .333 17-19 .895 14 24 38 36.0 20 13 14 1 8 69 67.8
at Wichita State 01-09-10 58-70 L 24-53 .453 7-17 .412 15-17 .882 12 21 33 35.8 19 16 14 5 5 70 67.9
SOUTHERN ILLINOIS 01-13-10 71-69 W 26-55 .473 6-15 .400 11-20 .550 6 28 34 35.7 23 14 11 5 1 69 68.0
WICHITA STATE 01-16-10 57-56 W 19-52 .365 7-21 .333 11-18 .611 15 25 40 35.9 25 11 14 2 6 56 67.3
at Illinois State 01-20-10 62-71 L 24-54 .444 8-18 .444 15-27 .556 15 26 41 36.2 17 14 13 2 11 71 67.5
MISSOURI STATE 01-24-10 76-72 W 24-58 .414 4-17 .235 20-24 .833 11 24 35 36.2 26 13 10 2 1 72 67.8
at Bradley 01-27-10 73-68 W 23-61 .377 5-20 .250 17-25 .680 18 26 44 36.5 15 13 8 3 5 68 67.8
at Drake 01-30-10 74-79 L 24-48 .500 9-20 .450 22-26 .846 2 22 24 36.0 21 11 8 5 9 79 68.3
EVANSVILLE 02-03-10 84-71 W 25-50 .500 11-18 .611 10-12 .833 5 14 19 35.2 23 21 12 0 3 71 68.4
at Missouri State 02-06-10 52-70 L 28-55 .509 5-16 .313 9-18 .500 12 28 40 35.4 15 14 11 3 4 70 68.5
INDIANA STATE 02-09-10 65-52 W 16-43 .372 5-15 .333 15-23 .652 5 26 31 35.2 15 7 11 1 2 52 67.8
ILLINOIS STATE 02-13-10 63-67 L 27-53 .509 3-11 .273 10-16 .625 11 19 30 35.0 21 16 12 1 9 67 67.8
at Northern Iowa 02-16-10 52-70 L 20-44 .455 13-27 .481 17-23 .739 4 22 26 34.7 18 10 6 3 6 70 67.9
LOYOLA CHICAGO 02-20-10 78-58 W 20-54 .370 3-19 .158 15-18 .833 13 18 31 34.6 19 11 16 3 5 58 67.5
at Southern Illinois 02-23-10 83-78 Wot 31-68 .456 7-27 .259 9-14 .643 13 21 34 34.6 16 17 9 4 4 78 67.9
BRADLEY 02-27-10 82-71 W 24-59 .407 4-15 .267 19-21 .905 11 19 30 34.4 18 11 10 2 9 71 68.0
vs Bradley 03-05-10 62-81 L 25-55 .455 4-12 .333 27-28 .964 13 25 38 34.5 14 8 8 1 7 81 68.4
SOUTH DAKOTA 03-16-10 89-78 W 28-66 .424 12-25 .480 10-15 .667 7 26 33 34.5 14 15 10 9 6 78 68.7
FAIRFIELD 03-22-10 73-55 W 20-60 .333 3-14 .214 12-15 .800 14 21 35 34.5 19 10 11 7 5 55 68.3
at Missouri State 03-24-10 61-67 L 24-54 .444 8-25 .320 11-14 .786 7 26 33 34.4 17 17 8 6 3 67 68.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 2320 795-1897 .419 224-664 .337 506-702 .721 370 801 1171 34.4 646 438 399 101 199 2320 68.2
Creighton 2374 812-1870 .434 251-746 .336 499-693 .720 357 837 1194 35.1 621 465 414 111 174 2374 69.8
Games played: 34
Points/game: 68.2
FG Pct: 41.9
3FG Pct: 33.7
FT Pct: 72.1
Rebounds/game: 34.4
Assists/game: 12.9
Turnovers/game: 11.7
Assist/turnover ratio: 1.1
Steals/game: 5.9
Blocks/game: 3.0
Team Game-by-Game Comparison
2009-2010 Creighton Men's Basketball
Creighton Team Game-by-Game Comparison (as of Feb 03, 2020)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
#21 Dayton.................... 46/41 34/49 80-90 (10) 28-58/34-69 .483/.493 8-23/ 9-27 .348/.333 16-23/13-18 .696/.722 33/39 (6) 16/20 13/9 3/4 6/4 20/23
FLORIDA A&M................... 46/26 32/27 78-53 +25 28-64/18-56 .438/.321 11-31/ 6-22 .355/.273 11-13/11-13 .846/.846 37/41 (4) 22/6 20/29 4/3 12/6 17/17
UALR.......................... 35/30 45/35 80-65 +15 26-58/19-47 .448/.404 11-30/ 8-20 .367/.400 17-25/19-26 .680/.731 37/32 +5 18/10 14/18 4/2 9/5 21/20
#15 Michigan.................. 34/37 35/32 76-83 (7) 33-66/30-69 .500/.435 8-26/10-27 .308/.370 2-6 /13-23 .333/.565 37/39 (2) 18/16 18/11 3/3 6/10 20/13
Xavier........................ 31/39 36/41 67-80 (13) 26-67/29-54 .388/.537 8-26/ 9-18 .308/.500 7-11/13-23 .636/.565 35/36 (1) 15/17 10/9 3/3 1/8 18/18
Iona.......................... 30/33 25/30 55-63 (8) 15-35/20-47 .429/.426 5-13/ 9-16 .385/.563 20-27/14-19 .741/.737 29/23 +6 7/13 21/13 7/2 5/8 20/21
NEBRASKA...................... 32/27 35/34 67-61 +6 20-46/24-48 .435/.500 1-10/ 4-18 .100/.222 26-32/ 9-14 .813/.643 31/25 +6 10/15 15/20 1/3 7/7 17/25
George Mason.................. 33/34 39/41 72-75 (3) 25-54/20-50 .463/.400 12-29/ 4-15 .414/.267 10-18/31-44 .556/.705 35/35 - 19/6 16/11 3/1 4/11 28/18
SAVANNAH STATE................ 27/15 50/47 77-62 +15 23-49/25-59 .469/.424 10-25/ 6-21 .400/.286 21-26/ 6-9 .808/.667 31/33 (2) 18/14 13/16 5/1 7/8 7/22
#19 New Mexico................ 40/28 21/38 61-66 (5) 20-45/20-67 .444/.299 4-21/ 6-27 .190/.222 17-26/20-35 .654/.571 40/44 (4) 8/10 18/5 3/5 1/9 29/18
HOUSTON BAPTIST............... 44/21 41/35 85-56 +29 32-64/22-68 .500/.324 13-27/ 2-16 .481/.125 8-13/10-14 .615/.714 42/44 (2) 28/12 12/16 5/3 8/2 16/14
NORTHERN IOWA................. 18/25 34/35 52-60 (8) 17-50/18-51 .340/.353 7-19/ 5-19 .368/.263 11-18/19-21 .611/.905 31/38 (7) 8/11 10/8 1/1 1/4 18/19
Indiana State................. 27/34 37/36 64-70 (6) 21-56/20-53 .375/.377 3-19/ 5-20 .158/.250 19-28/25-34 .679/.735 38/36 +2 7/7 9/8 1/2 4/5 22/23
Evansville.................... 44/32 28/32 72-64 +8 27-59/22-60 .458/.367 7-23/ 9-22 .304/.409 11-20/11-16 .550/.688 40/37 +3 16/19 8/10 9/3 6/3 14/20
DRAKE......................... 38/33 35/36 73-69 +4 25-54/22-57 .463/.386 7-23/ 8-24 .304/.333 16-23/17-19 .696/.895 34/38 (4) 19/13 15/14 4/1 5/8 19/20
Wichita State................. 28/40 30/30 58-70 (12) 23-57/24-53 .404/.453 2-11/ 7-17 .182/.412 10-17/15-17 .588/.882 34/33 +1 7/16 14/14 2/5 5/5 14/19
SOUTHERN ILLINOIS............. 41/37 30/32 71-69 +2 23-57/26-55 .404/.473 4-17/ 6-15 .235/.400 21-31/11-20 .677/.550 39/34 +5 11/14 8/11 5/5 7/1 18/23
WICHITA STATE................. 26/24 31/32 57-56 +1 15-46/19-52 .326/.365 5-17/ 7-21 .294/.333 22-30/11-18 .733/.611 32/40 (8) 8/11 9/14 2/2 5/6 16/25
Illinois State................ 38/28 24/43 62-71 (9) 22-56/24-54 .393/.444 6-25/ 8-18 .240/.444 12-20/15-27 .600/.556 38/41 (3) 9/14 14/13 3/2 1/11 22/17
MISSOURI STATE................ 35/34 41/38 76-72 +4 23-47/24-58 .489/.414 4-15/ 4-17 .267/.235 26-32/20-24 .813/.833 30/35 (5) 13/13 8/10 3/2 4/1 19/26
Bradley....................... 38/36 35/32 73-68 +5 26-60/23-61 .433/.377 12-31/ 5-20 .387/.250 9-12/17-25 .750/.680 34/44 (10) 20/13 10/8 1/3 3/5 19/15
Drake......................... 35/43 39/36 74-79 (5) 25-57/24-48 .439/.500 11-29/ 9-20 .379/.450 13-21/22-26 .619/.846 39/24 +15 13/11 13/8 0/5 3/9 24/21
EVANSVILLE.................... 32/38 52/33 84-71 +13 28-42/25-50 .667/.500 10-18/11-18 .556/.611 18-24/10-12 .750/.833 24/19 +5 17/21 9/12 1/0 7/3 15/23
Missouri State................ 24/35 28/35 52-70 (18) 19-53/28-55 .358/.509 4-21/ 5-16 .190/.313 10-17/ 9-18 .588/.500 27/40 (13) 8/14 11/11 4/3 5/4 17/15
INDIANA STATE................. 31/24 34/28 65-52 +13 25-60/16-43 .417/.372 10-29/ 5-15 .345/.333 5-9 /15-23 .556/.652 38/31 +7 21/7 5/11 5/1 6/2 20/15
ILLINOIS STATE................ 30/31 33/36 63-67 (4) 17-46/27-53 .370/.509 5-20/ 3-11 .250/.273 24-28/10-16 .857/.625 32/30 +2 10/16 14/12 2/1 8/9 17/21
Northern Iowa................. 24/37 28/33 52-70 (18) 18-48/20-44 .375/.455 6-23/13-27 .261/.481 10-14/17-23 .714/.739 34/26 +8 8/10 14/6 1/3 4/6 19/18
LOYOLA CHICAGO................ 34/33 44/25 78-58 +20 28-58/20-54 .483/.370 7-19/ 3-19 .368/.158 15-21/15-18 .714/.833 36/31 +5 11/11 10/16 4/3 5/5 19/19
Southern Illinois............. 36/40 36/32 83-78 +5 32-65/31-68 .492/.456 6-17/ 7-27 .353/.259 13-16/ 9-14 .813/.643 41/34 +7 10/17 9/9 2/4 4/4 17/16
BRADLEY....................... 33/32 49/39 82-71 +11 25-49/24-59 .510/.407 9-21/ 4-15 .429/.267 23-26/19-21 .885/.905 32/30 +2 17/11 12/10 4/2 5/9 16/18
Bradley....................... 31/32 31/49 62-81 (19) 21-66/25-55 .318/.455 9-33/ 4-12 .273/.333 11-13/27-28 .846/.964 39/38 +1 10/8 12/8 1/1 5/7 20/14
SOUTH DAKOTA.................. 50/36 39/42 89-78 +11 30-64/28-66 .469/.424 12-23/12-25 .522/.480 17-19/10-15 .895/.667 41/33 +8 20/15 11/10 4/9 5/6 11/14
FAIRFIELD..................... 32/25 41/30 73-55 +18 24-56/20-60 .429/.333 7-15/ 3-14 .467/.214 18-21/12-15 .857/.800 41/35 +6 14/10 10/11 6/7 6/5 13/19
Missouri State................ 26/34 35/33 61-67 (6) 22-58/24-54 .379/.444 7-17/ 8-25 .412/.320 10-13/11-14 .769/.786 33/33 - 9/17 9/8 5/6 4/3 19/17
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
2009-2010 Creighton Men's Basketball
Creighton Points-Rebounds-Assists (as of Feb 03, 2020)
All games
00 01 03 10 11 12 13 15 20
Opponent Date Score WL JONES,JOS CARTER,JU WITTER,CA STINNETT, SEBASTIAN BOCK,ANDR MILLARD,C KORVER,KA DORWART,M
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at #21 Dayton 11-14-09 80-90 L 0- 5- 2 DNP 11- 3- 4 18- 4- 2 DNP 0- 1- 1 DNP 3- 1- 1 DNP
FLORIDA A&M 11-17-09 78-53 W 8- 1- 1 DNP 10- 1- 0 7- 4- 5 DNP 6- 2- 3 DNP 3- 4- 2 DNP
UALR 11-22-09 80-65 W 3- 1- 0 DNP 10- 2- 4 13- 2- 5 1- 1- 0 2- 1- 1 0- 1- 0 12- 2- 1 0- 0- 0
vs #15 Michigan 11-26-09 76-83 OL 0- 0- 0 21- 8- 1 0- 2- 2 7- 3- 1 DNP DNP 0- 0- 1 6- 3- 2 DNP
vs Xavier 11-27-09 67-80 L 0- 1- 4 10- 4- 0 2- 2- 0 9- 5- 0 DNP 4- 1- 1 0- 0- 1 0- 2- 2 DNP
vs Iona 11-29-09 55-63 L DNP 1- 1- 2 2- 3- 0 2- 2- 1 DNP 8- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 1 DNP
NEBRASKA 12-06-09 67-61 W 0- 0- 0 4- 2- 1 13- 1- 1 5- 2- 4 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP
at George Mason 12-12-09 72-75 L 3- 0- 0 13- 8- 4 1- 0- 0 21- 4- 3 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 4- 3- 1 DNP
SAVANNAH STATE 12-16-09 77-62 W 0- 1- 1 8- 3- 3 DNP 10- 9- 2 DNP 1- 0- 1 0- 0- 0 6- 1- 2 DNP
at #19 New Mexico 12-19-09 61-66 L 0- 0- 0 6- 7- 0 0- 0- 0 14- 5- 3 DNP 1- 2- 1 0- 0- 0 4- 4- 0 DNP
HOUSTON BAPTIST 12-22-09 85-56 W 6- 4- 0 3- 6- 1 18- 2- 3 5- 2- 7 0- 0- 0 3- 2- 3 0- 2- 3 3- 3- 2 0- 0- 0
NORTHERN IOWA 12-29-09 52-60 L DNP 0- 3- 0 17- 0- 0 3- 6- 3 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 2- 1 DNP
at Indiana State 01-01-10 64-70 L 0- 0- 0 4- 4- 1 7- 2- 0 19- 2- 1 DNP 6- 0- 1 0- 1- 0 0- 0- 0 DNP
at Evansville 01-03-10 72-64 W DNP 14- 8- 1 12- 0- 4 3- 4- 4 DNP 3- 1- 2 2- 1- 1 2- 1- 1 DNP
DRAKE 01-06-10 73-69 W DNP 17- 7- 2 7- 3- 3 4- 2- 3 DNP 0- 1- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP
at Wichita State 01-09-10 58-70 L 0- 1- 0 8- 5- 1 6- 1- 0 6- 4- 2 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP
SOUTHERN ILLINOIS 01-13-10 71-69 W DNP 19- 7- 1 2- 0- 1 9- 4- 2 DNP 0- 2- 0 6- 0- 0 0- 1- 0 DNP
WICHITA STATE 01-16-10 57-56 W DNP 8- 4- 1 10- 0- 2 14- 2- 0 DNP 1- 1- 0 2- 2- 1 0- 3- 0 DNP
at Illinois State 01-20-10 62-71 L 0- 0- 0 7-11- 3 5- 1- 0 6- 3- 0 DNP DNP 0- 1- 1 1- 2- 0 DNP
MISSOURI STATE 01-24-10 76-72 W DNP 9- 5- 3 10- 2- 1 8- 2- 1 DNP DNP 4- 1- 0 0- 1- 0 DNP
at Bradley 01-27-10 73-68 W 13- 2- 1 11- 8- 3 3- 1- 3 DNP DNP DNP 0- 1- 1 0- 2- 0 DNP
at Drake 01-30-10 74-79 L 6- 1- 0 7- 6- 5 17- 0- 2 DNP DNP DNP 0- 2- 0 8- 7- 4 DNP
EVANSVILLE 02-03-10 84-71 W 14- 1- 1 17- 7- 2 11- 0- 5 DNP DNP DNP 0- 0- 1 0- 1- 0 DNP
at Missouri State 02-06-10 52-70 L 10- 3- 1 4- 3- 0 0- 1- 2 DNP DNP DNP 0- 1- 0 0- 1- 0 DNP
INDIANA STATE 02-09-10 65-52 W 3- 0- 0 8- 6- 5 3- 1- 3 DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 1- 3 DNP
ILLINOIS STATE 02-13-10 63-67 L 0- 0- 1 14- 9- 0 4- 0- 2 DNP DNP DNP 0- 0- 0 5- 3- 0 DNP
at Northern Iowa 02-16-10 52-70 L 2- 1- 0 11- 7- 4 0- 1- 1 DNP DNP 5- 1- 0 0- 0- 0 0- 2- 0 DNP
LOYOLA CHICAGO 02-20-10 78-58 W 5- 1- 1 8- 9- 3 12- 2- 3 DNP DNP 2- 0- 0 0- 0- 0 3- 0- 0 DNP
at Southern Illinois 02-23-10 83-78 WO 6- 1- 2 15- 5- 2 3- 1- 1 DNP DNP DNP DNP 2- 4- 1 DNP
BRADLEY 02-27-10 82-71 W 6- 0- 1 17- 6- 3 8- 1- 3 DNP DNP DNP DNP 0- 1- 1 DNP
vs Bradley 03-05-10 62-81 L 11- 0- 1 10-13- 3 9- 0- 0 DNP DNP DNP DNP 0- 0- 1 DNP
SOUTH DAKOTA 03-16-10 89-78 W 6- 1- 0 4-10- 4 15- 2- 1 DNP DNP 2- 0- 1 DNP 9- 0- 3 0- 0- 0
FAIRFIELD 03-22-10 73-55 W 8- 2- 2 16-10- 0 8- 2- 1 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 2- 0- 0
at Missouri State 03-24-10 61-67 L 0- 2- 0 7- 8- 3 2- 2- 0 DNP DNP DNP DNP 0- 0- 0 DNP
23 24 25 30 32 34
Opponent Date Score WL RUNNELS,W ASHFORD,D LAWSON JR YOUNG,ANT HARRIMAN, WRAGGE,ET
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at #21 Dayton 11-14-09 80-90 L 16- 9- 2 13- 2- 0 8- 3- 0 0- 2- 4 DNP 11- 2- 0
FLORIDA A&M 11-17-09 78-53 W 0- 9- 2 17- 3- 3 11- 6- 3 0- 0- 2 DNP 16- 3- 1
UALR 11-22-09 80-65 W 4- 4- 1 8- 6- 2 11- 9- 1 10- 2- 2 3- 2- 0 3- 4- 1
vs #15 Michigan 11-26-09 76-83 OL 2- 3- 0 16- 2- 2 10- 9- 3 6- 2- 3 2- 3- 2 6- 0- 1
vs Xavier 11-27-09 67-80 L 4- 0- 1 7- 5- 4 10- 4- 0 0- 0- 2 0- 1- 0 21- 6- 0
vs Iona 11-29-09 55-63 L 4- 5- 0 5- 7- 0 18- 6- 0 9- 1- 2 0- 1- 0 6- 1- 0
NEBRASKA 12-06-09 67-61 W 4- 4- 0 3- 4- 0 25-10- 0 9- 3- 3 4- 3- 0 0- 1- 1
at George Mason 12-12-09 72-75 L 9- 6- 0 10- 2- 3 2- 6- 1 9- 2- 5 0- 2- 1 0- 2- 1
SAVANNAH STATE 12-16-09 77-62 W 11- 0- 1 4- 1- 3 12- 7- 3 7- 0- 2 0- 1- 0 18- 6- 0
at #19 New Mexico 12-19-09 61-66 L 5- 2- 0 13- 3- 0 12- 4- 1 6- 1- 2 0- 1- 0 0- 5- 1
HOUSTON BAPTIST 12-22-09 85-56 W 13- 3- 3 12- 3- 2 11- 6- 1 1- 1- 3 DNP 10- 2- 0
NORTHERN IOWA 12-29-09 52-60 L 8- 6- 0 6- 2- 0 6- 5- 0 8- 3- 3 4- 1- 1 0- 1- 0
at Indiana State 01-01-10 64-70 L 2- 1- 0 7- 5- 0 13-14- 0 6- 3- 2 0- 3- 1 0- 0- 1
at Evansville 01-03-10 72-64 W 2- 3- 0 6- 3- 0 18-11- 1 0- 1- 2 7- 5- 0 3- 1- 0
DRAKE 01-06-10 73-69 W 3- 2- 0 6- 6- 2 17- 6- 0 0- 0- 5 10- 2- 2 9- 3- 0
at Wichita State 01-09-10 58-70 L 6- 2- 1 2- 3- 0 15- 6- 0 10- 1- 3 2- 3- 0 3- 1- 0
SOUTHERN ILLINOIS 01-13-10 71-69 W 1- 4- 0 10- 4- 1 9- 6- 1 7- 1- 5 5- 4- 0 3- 1- 0
WICHITA STATE 01-16-10 57-56 W 0- 2- 1 2- 1- 1 11- 7- 0 4- 0- 0 2- 4- 2 3- 2- 0
at Illinois State 01-20-10 62-71 L 2- 5- 1 11- 4- 1 11- 3- 1 5- 4- 0 8- 1- 2 6- 1- 0
MISSOURI STATE 01-24-10 76-72 W 0- 0- 0 15- 6- 1 20- 6- 0 7- 0- 5 0- 2- 1 3- 1- 1
at Bradley 01-27-10 73-68 W 2- 3- 2 12- 1- 4 16- 5- 2 7- 3- 4 0- 0- 0 9- 2- 0
at Drake 01-30-10 74-79 L 5- 5- 0 DNP 7- 7- 0 5- 0- 2 14- 5- 0 5- 2- 0
EVANSVILLE 02-03-10 84-71 W 4- 2- 1 3- 2- 1 4- 5- 2 12- 1- 2 9- 1- 2 10- 3- 0
at Missouri State 02-06-10 52-70 L 2- 3- 0 4- 3- 1 15- 3- 0 7- 1- 3 2- 0- 0 8- 4- 1
INDIANA STATE 02-09-10 65-52 W 7- 3- 1 6- 2- 5 17-10- 1 6- 2- 1 6- 4- 2 9- 5- 0
ILLINOIS STATE 02-13-10 63-67 L 2- 3- 0 8- 3- 0 20- 4- 0 2- 0- 6 2- 6- 1 6- 1- 0
