Creighton
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Season Schedule/Results & Leaders (as of Aug 12, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
CONFERENCE.......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08-07-15 8:00 pm CEST I at Oleggio W 119-47 100 (20)ALBERT,Malik (8)THOMAS,Khyri
08-11-15 9:15 pm CESS at All Star Rome W 109-31 (14)HUFF,Cole (10)GROSELLE,Geoffrey
08-12-15 5:30 pm at Foligno Basket W 101-49 (16)HUFF,Cole (9)THOMAS,Khyri
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 0 0 0
AWAY.................... 3 100 33
NEUTRAL................. 0 0 0
TOTAL................... 3 100 33
Season Box Score
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Season Box Score (as of Aug 12, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
CONFERENCE.......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 HUFF,Cole.......... 3-2 51 17.0 17-23 .739 4-9 .444 5-8 .625 5 8 13 4.3 3 0 2 3 0 6 43 14.3
02 THOMAS,Khyri....... 3-1 55 18.3 18-29 .621 0-3 .000 5-9 .556 9 10 19 6.3 5 0 9 4 2 7 41 13.7
12 ALBERT,Malik....... 3-1 59 19.7 17-31 .548 4-10 .400 0-0 .000 0 7 7 2.3 2 0 9 3 3 3 38 12.7
15 KRAMPELJ,Martin.... 3-1 45 15.0 13-20 .650 2-5 .400 8-14 .571 8 11 19 6.3 4 0 5 2 0 8 36 12.0
10 WATSON Jr.,Mo...... 3-3 52 17.3 11-16 .688 0-1 .000 9-11 .818 1 6 7 2.3 5 0 20 5 0 6 31 10.3
41 GROSELLE,Geoffrey.. 3-2 33 11.0 12-17 .706 0-0 .000 4-6 .667 8 8 16 5.3 5 0 4 0 2 2 28 9.3
32 HEGNER,Toby........ 3-1 45 15.0 9-21 .429 2-8 .250 4-5 .800 2 11 13 4.3 2 0 2 2 2 2 24 8.0
40 HANSON,Zach........ 3-1 42 14.0 8-11 .727 0-0 .000 5-8 .625 8 11 19 6.3 5 1 2 2 4 4 21 7.0
00 PATTON,Justin...... 3-0 40 13.3 10-16 .625 0-0 .000 1-5 .200 10 6 16 5.3 3 0 4 3 1 4 21 7.0
23 MILLIKEN,James..... 3-2 50 16.7 7-15 .467 1-5 .200 0-0 .000 1 8 9 3.0 5 0 4 8 0 5 15 5.0
01 STEWART,Marlon..... 3-0 53 17.7 5-17 .294 2-8 .250 2-2 1.000 3 6 9 3.0 3 0 5 3 0 4 14 4.7
04 HARRELL,Ronnie..... 2-1 20 10.0 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 2 3 1.5 1 0 1 2 0 1 5 2.5
11 CLEMENT,Tyler...... 3-0 30 10.0 2-10 .200 0-4 .000 1-2 .500 2 2 4 1.3 2 0 7 1 0 4 5 1.7
20 O'NEILL,Alex....... 3-0 12 4.0 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 2 2 0 4 1.3
05 CAYCE, Drew........ 3-0 13 4.3 1-8 .125 1-7 .143 0-0 .000 1 2 3 1.0 1 0 1 3 0 0 3 1.0
Team............... 6 9 15 5.0 1 2 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 3 600 134-241 .556 17-63 .270 44-70 .629 65 108 173 57.7 47 1 75 45 16 56 329 109.7
Opponents.......... 3 600 42-165 .255 20-88 .227 23-34 .676 20 54 74 24.7 58 - 25 91 4 12 127 42.3
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd 3rd 4th Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Creighton..................... 98 85 76 70 - 329
Opponents..................... 26 44 21 36 - 127
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Creighton..................... 13 1 14
Opponents..................... 5 1 6
Overall/Conference Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Overall/Conference Statistics (as of Aug 12, 2015)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUFF,Cole........... 3-2 17.0 .739 .444 .625 4.3 0.7 6 0 14.3
THOMAS,Khyri........ 3-1 18.3 .621 .000 .556 6.3 3.0 7 2 13.7
ALBERT,Malik........ 3-1 19.7 .548 .400 .000 2.3 3.0 3 3 12.7
KRAMPELJ,Martin..... 3-1 15.0 .650 .400 .571 6.3 1.7 8 0 12.0
WATSON Jr.,Mo....... 3-3 17.3 .688 .000 .818 2.3 6.7 6 0 10.3
GROSELLE,Geoffrey... 3-2 11.0 .706 .000 .667 5.3 1.3 2 2 9.3
HEGNER,Toby......... 3-1 15.0 .429 .250 .800 4.3 0.7 2 2 8.0
HANSON,Zach......... 3-1 14.0 .727 .000 .625 6.3 0.7 4 4 7.0
PATTON,Justin....... 3-0 13.3 .625 .000 .200 5.3 1.3 4 1 7.0
MILLIKEN,James...... 3-2 16.7 .467 .200 .000 3.0 1.3 5 0 5.0
STEWART,Marlon...... 3-0 17.7 .294 .250 1.000 3.0 1.7 4 0 4.7
HARRELL,Ronnie...... 2-1 10.0 .500 .500 .000 1.5 0.5 1 0 2.5
CLEMENT,Tyler....... 3-0 10.0 .200 .000 .500 1.3 2.3 4 0 1.7
O'NEILL,Alex........ 3-0 4.0 .667 .000 .000 0.3 0.0 0 2 1.3
CAYCE, Drew......... 3-0 4.3 .125 .143 .000 1.0 0.3 0 0 1.0
Total............... 3 .556 .270 .629 57.7 25.0 56 16 109.7 0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Opponents........... 3 .255 .227 .676 24.7 8.3 12 4 42.3 0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUFF,Cole........... 17-23 .739 4-9 .444 5-8 .625 43 14.3
THOMAS,Khyri........ 18-29 .621 0-3 .000 5-9 .556 41 13.7
ALBERT,Malik........ 17-31 .548 4-10 .400 0-0 .000 38 12.7
KRAMPELJ,Martin..... 13-20 .650 2-5 .400 8-14 .571 36 12.0
WATSON Jr.,Mo....... 11-16 .688 0-1 .000 9-11 .818 31 10.3
GROSELLE,Geoffrey... 12-17 .706 0-0 .000 4-6 .667 28 9.3
HEGNER,Toby......... 9-21 .429 2-8 .250 4-5 .800 24 8.0
HANSON,Zach......... 8-11 .727 0-0 .000 5-8 .625 21 7.0
PATTON,Justin....... 10-16 .625 0-0 .000 1-5 .200 21 7.0
MILLIKEN,James...... 7-15 .467 1-5 .200 0-0 .000 15 5.0
STEWART,Marlon...... 5-17 .294 2-8 .250 2-2 1.000 14 4.7
HARRELL,Ronnie...... 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 5 2.5
CLEMENT,Tyler....... 2-10 .200 0-4 .000 1-2 .500 5 1.7
O'NEILL,Alex........ 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 4 1.3
CAYCE, Drew......... 1-8 .125 1-7 .143 0-0 .000 3 1.0
Total............... 134-241 .556 17-63 .270 44-70 .629 329 109.7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Opponents........... 42-165 .255 20-88 .227 23-34 .676 127 42.3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUFF,Cole........... 5 8 13 3 0 2 3 0.7 16
THOMAS,Khyri........ 9 10 19 5 0 9 4 2.3 17
ALBERT,Malik........ 0 7 7 2 0 9 3 3.0 20
KRAMPELJ,Martin..... 8 11 19 4 0 5 2 2.5 15
WATSON Jr.,Mo....... 1 6 7 5 0 20 5 4.0 13
GROSELLE,Geoffrey... 8 8 16 5 0 4 0 0.0 12
HEGNER,Toby......... 2 11 13 2 0 2 2 1.0 13
HANSON,Zach......... 8 11 19 5 1 2 2 1.0 12
PATTON,Justin....... 10 6 16 3 0 4 3 1.3 10
MILLIKEN,James...... 1 8 9 5 0 4 8 0.5 11
STEWART,Marlon...... 3 6 9 3 0 5 3 1.7 9
HARRELL,Ronnie...... 1 2 3 1 0 1 2 0.5 5
CLEMENT,Tyler....... 2 2 4 2 0 7 1 7.0 3
O'NEILL,Alex........ 0 1 1 0 0 0 2 0.0 2
CAYCE, Drew......... 1 2 3 1 0 1 3 0.3 3
Total............... 65 108 173 47 1 75 45 1.7 119 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Opponents........... 20 54 74 58 - 25 91 0.3 49 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Combined Team Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Combined Team Statistics (as of Aug 12, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
CONFERENCE.......... (0-0) (0-0) (0-0) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-0) (0-0) (3-0) (0-0)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
I08-07-15 at Oleggio W 119-47 100
08-11-15 at All Star Rome W 109-31 -
08-12-15 at Foligno Basket W 101-49 -
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
13 HUFF,Cole........... 3-2 17.0 .739 .444 .625 4.3 0.7 6 0 14.3
02 THOMAS,Khyri........ 3-1 18.3 .621 .000 .556 6.3 3.0 7 2 13.7
12 ALBERT,Malik........ 3-1 19.7 .548 .400 .000 2.3 3.0 3 3 12.7
15 KRAMPELJ,Martin..... 3-1 15.0 .650 .400 .571 6.3 1.7 8 0 12.0
10 WATSON Jr.,Mo....... 3-3 17.3 .688 .000 .818 2.3 6.7 6 0 10.3
41 GROSELLE,Geoffrey... 3-2 11.0 .706 .000 .667 5.3 1.3 2 2 9.3
32 HEGNER,Toby......... 3-1 15.0 .429 .250 .800 4.3 0.7 2 2 8.0
40 HANSON,Zach......... 3-1 14.0 .727 .000 .625 6.3 0.7 4 4 7.0
00 PATTON,Justin....... 3-0 13.3 .625 .000 .200 5.3 1.3 4 1 7.0
23 MILLIKEN,James...... 3-2 16.7 .467 .200 .000 3.0 1.3 5 0 5.0
01 STEWART,Marlon...... 3-0 17.7 .294 .250 1.000 3.0 1.7 4 0 4.7
04 HARRELL,Ronnie...... 2-1 10.0 .500 .500 .000 1.5 0.5 1 0 2.5
11 CLEMENT,Tyler....... 3-0 10.0 .200 .000 .500 1.3 2.3 4 0 1.7
20 O'NEILL,Alex........ 3-0 4.0 .667 .000 .000 0.3 0.0 0 2 1.3
05 CAYCE, Drew......... 3-0 4.3 .125 .143 .000 1.0 0.3 0 0 1.0
TM Team................ 3-0 0.0 .000 .000 .000 5.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 3 .556 .270 .629 57.7 25.0 56 16 109.7
Opponents........... 3 .255 .227 .676 24.7 8.3 12 4 42.3
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
HUFF,Cole........... 3 17-23 .739 4-9 .444 5-8 .625 43 14.3
THOMAS,Khyri........ 3 18-29 .621 0-3 .000 5-9 .556 41 13.7
ALBERT,Malik........ 3 17-31 .548 4-10 .400 0-0 .000 38 12.7
KRAMPELJ,Martin..... 3 13-20 .650 2-5 .400 8-14 .571 36 12.0
WATSON Jr.,Mo....... 3 11-16 .688 0-1 .000 9-11 .818 31 10.3
GROSELLE,Geoffrey... 3 12-17 .706 0-0 .000 4-6 .667 28 9.3
HEGNER,Toby......... 3 9-21 .429 2-8 .250 4-5 .800 24 8.0
HANSON,Zach......... 3 8-11 .727 0-0 .000 5-8 .625 21 7.0
PATTON,Justin....... 3 10-16 .625 0-0 .000 1-5 .200 21 7.0
MILLIKEN,James...... 3 7-15 .467 1-5 .200 0-0 .000 15 5.0
STEWART,Marlon...... 3 5-17 .294 2-8 .250 2-2 1.000 14 4.7
HARRELL,Ronnie...... 2 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 5 2.5
CLEMENT,Tyler....... 3 2-10 .200 0-4 .000 1-2 .500 5 1.7
O'NEILL,Alex........ 3 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 4 1.3
CAYCE, Drew......... 3 1-8 .125 1-7 .143 0-0 .000 3 1.0
Total............... 3 134-241 .556 17-63 .270 44-70 .629 329 109.7
Opponents........... 3 42-165 .255 20-88 .227 23-34 .676 127 42.3
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
HUFF,Cole........... 3 51 5 8 13 3 0 2 3 0.7 16
THOMAS,Khyri........ 3 55 9 10 19 5 0 9 4 2.3 17
ALBERT,Malik........ 3 59 0 7 7 2 0 9 3 3.0 20
KRAMPELJ,Martin..... 3 45 8 11 19 4 0 5 2 2.5 15
WATSON Jr.,Mo....... 3 52 1 6 7 5 0 20 5 4.0 13
GROSELLE,Geoffrey... 3 33 8 8 16 5 0 4 0 99.0 12
HEGNER,Toby......... 3 45 2 11 13 2 0 2 2 1.0 13
HANSON,Zach......... 3 42 8 11 19 5 1 2 2 1.0 12
PATTON,Justin....... 3 40 10 6 16 3 0 4 3 1.3 10
MILLIKEN,James...... 3 50 1 8 9 5 0 4 8 0.5 11
STEWART,Marlon...... 3 53 3 6 9 3 0 5 3 1.7 9
HARRELL,Ronnie...... 2 20 1 2 3 1 0 1 2 0.5 5
CLEMENT,Tyler....... 3 30 2 2 4 2 0 7 1 7.0 3
O'NEILL,Alex........ 3 12 0 1 1 0 0 0 2 0.0 2
CAYCE, Drew......... 3 13 1 2 3 1 0 1 3 0.3 3
Total............... 3 600 65 108 173 47 1 75 45 1.7 119
Opponents........... 3 600 20 54 74 58 - 25 91 0.3 49
TEAM STATISTICS CU OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 329 127
Points per game....... 109.7 42.3
Scoring margin........ +67.3 -
FIELD GOALS-ATT......... 134-241 42-165
Field goal pct........ .556 .255
3 POINT FG-ATT.......... 17-63 20-88
3-point FG pct........ .270 .227
3-pt FG made per game. 5.7 6.7
FREE THROWS-ATT......... 44-70 23-34
Free throw pct........ .629 .676
F-Throws made per game 14.7 7.7
REBOUNDS................ 173 74
Rebounds per game..... 57.7 24.7
Rebounding margin..... +33.0 -
ASSISTS................. 75 25
Assists per game...... 25.0 8.3
TURNOVERS............... 45 91
Turnovers per game.... 15.0 30.3
Turnover margin....... +15.3 -
Assist/turnover ratio. 1.7 0.3
STEALS.................. 56 12
Steals per game....... 18.7 4.0
BLOCKS.................. 16 4
Blocks per game....... 5.3 1.3
ATTENDANCE.............. 0 100
Home games-Avg/Game... 0-0 3-33
Neutral site-Avg/Game. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd 3rd 4th Total
-------------------- ---- ---- ---- ---- ----
Creighton........... 98 85 76 70 - 329
Opponents........... 26 44 21 36 - 127
Overall Team Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Overall Team Statistics (as of Aug 12, 2015)
All games
TEAM STATISTICS CU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 329 127
Points per game........ 109.7 42.3
Scoring margin......... +67.3 -
FIELD GOALS-ATT.......... 134-241 42-165
Field goal pct......... .556 .255
3 POINT FG-ATT........... 17-63 20-88
3-point FG pct......... .270 .227
3-pt FG made per game.. 5.7 6.7
FREE THROWS-ATT.......... 44-70 23-34
Free throw pct......... .629 .676
F-Throws made per game. 14.7 7.7
REBOUNDS................. 173 74
Rebounds per game...... 57.7 24.7
Rebounding margin...... +33.0 -
ASSISTS.................. 75 25
Assists per game....... 25.0 8.3
TURNOVERS................ 45 91
Turnovers per game..... 15.0 30.3
Turnover margin........ +15.3 -
Assist/turnover ratio.. 1.7 0.3
STEALS................... 56 12
Steals per game........ 18.7 4.0
BLOCKS................... 16 4
Blocks per game........ 5.3 1.3
WINNING STREAK........... 3 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 0 100
Home games-Avg/Game.... 0-0 3-33
Neutral site-Avg/Game.. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd 3rd 4th Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Creighton..................... 98 85 76 70 - 329
Opponents..................... 26 44 21 36 - 127
Category Leaders
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Category Leaders (as of Aug 12, 2015)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
HUFF,Cole........... 3 43 14.3 HUFF,Cole........... 3 43 14.3
THOMAS,Khyri........ 3 41 13.7 THOMAS,Khyri........ 3 41 13.7
ALBERT,Malik........ 3 38 12.7 ALBERT,Malik........ 3 38 12.7
KRAMPELJ,Martin..... 3 36 12.0 KRAMPELJ,Martin..... 3 36 12.0
WATSON Jr.,Mo....... 3 31 10.3 WATSON Jr.,Mo....... 3 31 10.3
GROSELLE,Geoffrey... 3 28 9.3 GROSELLE,Geoffrey... 3 28 9.3
HEGNER,Toby......... 3 24 8.0 HEGNER,Toby......... 3 24 8.0
HANSON,Zach......... 3 21 7.0 HANSON,Zach......... 3 21 7.0
PATTON,Justin....... 3 21 7.0 PATTON,Justin....... 3 21 7.0
MILLIKEN,James...... 3 15 5.0 MILLIKEN,James...... 3 15 5.0
STEWART,Marlon...... 3 14 4.7 STEWART,Marlon...... 3 14 4.7
CLEMENT,Tyler....... 3 5 1.7 HARRELL,Ronnie...... 2 5 2.5
HARRELL,Ronnie...... 2 5 2.5
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
HUFF,Cole........... 17 23 .739 ALBERT,Malik........ 3 31 10.3
HANSON,Zach......... 8 11 .727 THOMAS,Khyri........ 3 29 9.7
GROSELLE,Geoffrey... 12 17 .706 HUFF,Cole........... 3 23 7.7
WATSON Jr.,Mo....... 11 16 .688 HEGNER,Toby......... 3 21 7.0
O'NEILL,Alex........ 2 3 .667 KRAMPELJ,Martin..... 3 20 6.7
KRAMPELJ,Martin..... 13 20 .650
PATTON,Justin....... 10 16 .625 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
THOMAS,Khyri........ 18 29 .621 -----------------------------------
ALBERT,Malik........ 17 31 .548 THOMAS,Khyri........ 3 18 6.0
HARRELL,Ronnie...... 2 4 .500 ALBERT,Malik........ 3 17 5.7
MILLIKEN,James...... 7 15 .467 HUFF,Cole........... 3 17 5.7
HEGNER,Toby......... 9 21 .429 KRAMPELJ,Martin..... 3 13 4.3
GROSELLE,Geoffrey... 3 12 4.0
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
HARRELL,Ronnie...... 1 2 .500 ALBERT,Malik........ 3 10 3.3
HUFF,Cole........... 4 9 .444 HUFF,Cole........... 3 9 3.0
KRAMPELJ,Martin..... 2 5 .400 HEGNER,Toby......... 3 8 2.7
ALBERT,Malik........ 4 10 .400 STEWART,Marlon...... 3 8 2.7
STEWART,Marlon...... 2 8 .250 CAYCE, Drew......... 3 7 2.3
HEGNER,Toby......... 2 8 .250
MILLIKEN,James...... 1 5 .200 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
CAYCE, Drew......... 1 7 .143 -----------------------------------
THOMAS,Khyri........ 0 3 .000 HUFF,Cole........... 3 4 1.3
WATSON Jr.,Mo....... 0 1 .000 ALBERT,Malik........ 3 4 1.3
O'NEILL,Alex........ 0 1 .000 KRAMPELJ,Martin..... 3 2 0.7
CLEMENT,Tyler....... 0 4 .000 STEWART,Marlon...... 3 2 0.7
HEGNER,Toby......... 3 2 0.7
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
STEWART,Marlon...... 2 2 1.000 KRAMPELJ,Martin..... 3 14 4.7
WATSON Jr.,Mo....... 9 11 .818 WATSON Jr.,Mo....... 3 11 3.7
HEGNER,Toby......... 4 5 .800 THOMAS,Khyri........ 3 9 3.0
GROSELLE,Geoffrey... 4 6 .667 HUFF,Cole........... 3 8 2.7
HANSON,Zach......... 5 8 .625 HANSON,Zach......... 3 8 2.7
HUFF,Cole........... 5 8 .625
KRAMPELJ,Martin..... 8 14 .571 FREE THROWS MADE G Made Made/G
THOMAS,Khyri........ 5 9 .556 -----------------------------------
CLEMENT,Tyler....... 1 2 .500 WATSON Jr.,Mo....... 3 9 3.0
PATTON,Justin....... 1 5 .200 KRAMPELJ,Martin..... 3 8 2.7
HUFF,Cole........... 3 5 1.7
THOMAS,Khyri........ 3 5 1.7
HANSON,Zach......... 3 5 1.7
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
THOMAS,Khyri........ 3 19 6.3 WATSON Jr.,Mo....... 3 20 6.7
HANSON,Zach......... 3 19 6.3 ALBERT,Malik........ 3 9 3.0
KRAMPELJ,Martin..... 3 19 6.3 THOMAS,Khyri........ 3 9 3.0
GROSELLE,Geoffrey... 3 16 5.3 CLEMENT,Tyler....... 3 7 2.3
PATTON,Justin....... 3 16 5.3 KRAMPELJ,Martin..... 3 5 1.7
STEWART,Marlon...... 3 5 1.7
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G
----------------------------------- STEALS G No. S/G
THOMAS,Khyri........ 3 19 6.3 -----------------------------------
HANSON,Zach......... 3 19 6.3 KRAMPELJ,Martin..... 3 8 2.7
KRAMPELJ,Martin..... 3 19 6.3 THOMAS,Khyri........ 3 7 2.3
PATTON,Justin....... 3 16 5.3 HUFF,Cole........... 3 6 2.0
GROSELLE,Geoffrey... 3 16 5.3 WATSON Jr.,Mo....... 3 6 2.0
MILLIKEN,James...... 3 5 1.7
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
PATTON,Justin....... 3 10 3.3 HANSON,Zach......... 3 4 1.3
THOMAS,Khyri........ 3 9 3.0 ALBERT,Malik........ 3 3 1.0
HANSON,Zach......... 3 8 2.7 THOMAS,Khyri........ 3 2 0.7
GROSELLE,Geoffrey... 3 8 2.7 GROSELLE,Geoffrey... 3 2 0.7
KRAMPELJ,Martin..... 3 8 2.7 O'NEILL,Alex........ 3 2 0.7
HEGNER,Toby......... 3 2 0.7
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
----------------------------------- MINUTES G No. Min/G
HEGNER,Toby......... 3 11 3.7 -----------------------------------
KRAMPELJ,Martin..... 3 11 3.7 ALBERT,Malik........ 3 59 19.7
HANSON,Zach......... 3 11 3.7 THOMAS,Khyri........ 3 55 18.3
THOMAS,Khyri........ 3 10 3.3 STEWART,Marlon...... 3 53 17.7
MILLIKEN,James...... 3 8 2.7 WATSON Jr.,Mo....... 3 52 17.3
HUFF,Cole........... 3 8 2.7 HUFF,Cole........... 3 51 17.0
GROSELLE,Geoffrey... 3 8 2.7
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
GROSELLE,Geoffrey... 3 5 1.7 MILLIKEN,James...... 3 8 2.7
MILLIKEN,James...... 3 5 1.7 WATSON Jr.,Mo....... 3 5 1.7
THOMAS,Khyri........ 3 5 1.7 THOMAS,Khyri........ 3 4 1.3
WATSON Jr.,Mo....... 3 5 1.7 PATTON,Justin....... 3 3 1.0
HANSON,Zach......... 3 5 1.7 STEWART,Marlon...... 3 3 1.0
ALBERT,Malik........ 3 3 1.0
FOULOUTS G No. CAYCE, Drew......... 3 3 1.0
---------------------------- HUFF,Cole........... 3 3 1.0
HANSON,Zach......... 3 1
Team Roster
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Team Roster (as of Aug 12, 2015)
All games
Site: Omaha, Neb.
Conference: BIG EAST
Head coach: Greg McDermott
## Player Name Pos Year Miscellaneous Information Actv
------------------------------------------------------------------------------
00 PATTON,Justin C FR Omaha, Neb. Y
01 STEWART,Marlon G FR Eldridge, Iowa Y
02 THOMAS,Khyri G FR Omaha, Neb. Y
04 HARRELL,Ronnie G FR Denver, Colo. Y
05 CAYCE, Drew G FR La Porte, Ind. Y
10 WATSON Jr.,Mo G JR Philadelphia, Pa. Y
11 CLEMENT,Tyler G SO Shawnee, Kan. Y
12 ALBERT,Malik G JR Detroit, Mich. Y
13 HUFF,Cole F JR Altadena, Calif. Y
15 KRAMPELJ,Martin F FR Grosuplje, Slovenia Y
20 O'NEILL,Alex F FR Peoria, Ill. Y
21 ZIERDEN,Isaiah G JR Minneapolis, Minn. Y
23 MILLIKEN,James G SR Siler City, N.C. Y
32 HEGNER,Toby F SO Berlin, Wis. Y
40 HANSON,Zach C JR Pierre, S.D. Y
41 GROSELLE,Geoffrey C SR Plano, Texas Y
TM Team Y