Creighton
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Season Schedule/Results & Leaders (as of Feb 03, 2020)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (20-15) (14-5) (4-9) (2-1)
CONFERENCE.......... (9-9) (5-4) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-6) (9-1) (0-4) (2-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-14-15 8:37 pm M TEXAS SOUTHERN W 93-70 16538 (18)THOMAS,Khyri (8)GROSELLE,Geoffrey
(8)KRAMPELJ,Martin
11-17-15 7:01 pm M UTSA W 103-78 16580 (24)ZIERDEN,Isaiah (7)HEGNER,Toby
11-19-15 7:00pm at #14 Indiana 65-86 L 17472 (21)WATSON Jr.,Maurice (7)GROSELLE,Geoffrey
11-23-15 9:00pm E vs Rutgers W 85-75 1507 (26)HUFF,Cole (7)HUFF,Cole
(7)GROSELLE,Geoffrey
11-25-15 6:30 PM E vs Massachusetts W 97-76 1623 (20)GROSELLE,Geoffrey (9)GROSELLE,Geoffrey
11-28-15 7:01 pm WESTERN ILLINOIS W 97-67 16118 (18)THOMAS,Khyri (9)GROSELLE,Geoffrey
12-02-15 8:05 pm ARIZONA STATE 77-79 L 16282 (15)GROSELLE,Geoffrey (9)GROSELLE,Geoffrey
12-05-15 1 p.m. at Loyola 65-68 L 3473 (22)THOMAS,Khyri (12)GROSELLE,Geoffrey
12-09-15 7:05 pm NEBRASKA W 83-67 17766 (17)ZIERDEN,Isaiah (9)THOMAS,Khyri
12-12-15 4:01 pm IUPUI W 90-65 16785 (17)ZIERDEN,Isaiah (8)THOMAS,Khyri
12-19-15 1 p.m. at #3 Oklahoma 74-87 L 9528 (19)WATSON Jr.,Maurice (7)GROSELLE,Geoffrey
12-21-15 8:15 pm NORTH TEXAS W 105-82 17518 (27)GROSELLE,Geoffrey (11)HARRELL Jr.,Ronnie
12-28-15 8:15 pm COPPIN STATE W 102-77 17137 (16)ZIERDEN,Isaiah (9)GROSELLE,Geoffrey
(16)GROSELLE,Geoffrey (9)THOMAS,Khyri
12-31-15 2:15 p.m. * at St. John's W 80-70 4633 (22)GROSELLE,Geoffrey (11)HUFF,Cole
01-02-16 9:01 pm * #16 VILLANOVA 71-85 L 17375 (15)WATSON Jr.,Maurice (7)THOMAS,Khyri
01-05-16 8:15 PM * GEORGETOWN W 79-66 16425 (27)WATSON Jr.,Maurice (7)WATSON Jr.,Maurice
01-09-16 2 p.m. * at Seton Hall W 82-67 8010 (20)GROSELLE,Geoffrey (7)THOMAS,Khyri
01-12-16 7:45 pm * #12 PROVIDENCE 48-50 L 17073 (11)HEGNER,Toby (9)WATSON Jr.,Maurice
01-17-16 12:01 PM * at DePaul W 91-80 5534 (31)ZIERDEN,Isaiah (5)HEGNER,Toby
01-23-16 6:37 pm * #18 BUTLER W 72-64 17677 (20)WATSON Jr.,Maurice (8)GROSELLE,Geoffrey
01-26-16 6:31 p.m. * at Georgetown 73-74 L 6897 (16)WATSON Jr.,Maurice (8)WATSON Jr.,Maurice
(8)GROSELLE,Geoffrey
01-30-16 7:01 pm * SETON HALL 65-75 L 17924 (21)MILLIKEN,James (7)HANSON,Zach
02-03-16 8:00 PM * at #3 Villanova 58-83 L 6500 (16)WATSON Jr.,Maurice (6)ZIERDEN,Isaiah
02-06-16 1:01 pm * DEPAUL W 88-66 17139 (28)HUFF,Cole (11)GROSELLE,Geoffrey
02-09-16 7:05 pm * #5 XAVIER W 70-56 17011 (32)WATSON Jr.,Maurice (7)WATSON Jr.,Maurice
(7)GROSELLE,Geoffrey
02-13-16 7 p.m. CT * at Marquette W 65-62 15844 (18)WATSON Jr.,Maurice (6)HUFF,Cole
(6)HEGNER,Toby
02-16-16 7:00pm * at Butler 75-88 L 7330 (22)WATSON Jr.,Maurice (8)HUFF,Cole
02-24-16 7:05 pm * MARQUETTE 61-66 L 17412 (14)WATSON Jr.,Maurice (9)HUFF,Cole
02-28-16 1:37 pm * ST. JOHN'S W 100-59 17351 (22)GROSELLE,Geoffrey (11)GROSELLE,Geoffrey
03-02-16 9:05 p.m. * at Providence College 66-70 L 9252 (26)MILLIKEN,James (9)HUFF,Cole
03-05-16 2:30 PM * at #5 Xavier 93-98 L 10633 (22)MILLIKEN,James (7)HUFF,Cole
03-10-16 9:30 p.m. B vs Seton Hall 73-81 L 13813 (35)HUFF,Cole (9)HUFF,Cole
03-15-16 8:05 pm N ALABAMA W 72-54 6305 (20)WATSON Jr.,Maurice (14)GROSELLE,Geoffrey
03-19-16 11:01 AM N WAGNER W 87-54 6471 (18)GROSELLE,Geoffrey (9)GROSELLE,Geoffrey
(9)HARRELL Jr.,Ronnie
03-22-16 7:05 pm N at BYU 82-88 L 15525 (22)GROSELLE,Geoffrey (11)HUFF,Cole
* = BIG EAST Conference game
M = Men Who Step Up Main Event (Omaha, Neb.)
E = Men Who Step Up Main Event (Las Vegas, Nev.)
B = BIG EAST Tournament (New York, N.Y.)
N = National Invitation Tournament
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 19 302887 15941
AWAY.................... 13 120631 9279
NEUTRAL................. 3 16943 5648
TOTAL................... 35 440461 12585
Season Box Score
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Season Box Score (as of Feb 03, 2020)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (20-15) (14-5) (4-9) (2-1)
CONFERENCE.......... (9-9) (5-4) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-6) (9-1) (0-4) (2-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 WATSON Jr.,Maurice. 35-35 1100 31.4 179-377 .475 19-64 .297 115-161 .714 21 98 119 3.4 89 3 229 115 1 34 492 14.1
13 HUFF,Cole.......... 35-23 777 22.2 135-311 .434 62-171 .363 64-81 .790 21 157 178 5.1 78 2 20 27 10 23 396 11.3
41 GROSELLE,Geoffrey.. 35-34 742 21.2 146-208 .702 0-0 .000 101-145 .697 87 128 215 6.1 102 3 15 51 44 17 393 11.2
23 MILLIKEN,James..... 35-11 921 26.3 109-264 .413 50-142 .352 72-102 .706 10 63 73 2.1 47 1 62 29 2 14 340 9.7
21 ZIERDEN,Isaiah..... 31-31 984 31.7 95-236 .403 70-182 .385 57-68 .838 8 93 101 3.3 42 0 69 29 0 44 317 10.2
40 HANSON,Zach........ 35-1 520 14.9 97-148 .655 0-0 .000 44-64 .688 55 55 110 3.1 98 4 5 32 27 7 238 6.8
02 THOMAS,Khyri....... 34-28 633 18.6 82-174 .471 23-55 .418 25-48 .521 28 97 125 3.7 63 1 46 37 3 33 212 6.2
32 HEGNER,Toby........ 33-12 581 17.6 56-159 .352 42-122 .344 20-32 .625 22 102 124 3.8 74 1 16 18 12 5 174 5.3
04 HARRELL Jr.,Ronnie. 29-0 296 10.2 30-84 .357 10-30 .333 23-37 .622 19 57 76 2.6 33 1 28 25 2 11 93 3.2
12 ALBERT,Malik....... 27-0 220 8.1 26-59 .441 1-14 .071 17-24 .708 4 24 28 1.0 10 0 27 18 4 12 70 2.6
11 CLEMENT,Tyler...... 31-0 140 4.5 12-29 .414 4-14 .286 7-12 .583 2 19 21 0.7 16 0 18 14 0 10 35 1.1
15 KRAMPELJ,Martin.... 7-0 46 6.6 9-19 .474 1-5 .200 1-6 .167 10 15 25 3.6 8 0 2 2 3 1 20 2.9
01 STEWART,Marlon..... 13-0 40 3.1 3-13 .231 1-6 .167 0-0 .000 1 2 3 0.2 1 0 0 2 0 0 7 0.5
Team............... 46 55 101 2.9 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 35 7000 979-2081 .470 283-805 .352 546-780 .700 334 965 1299 37.1 661 16 537 406 108 211 2787 79.6
Opponents.......... 35 7000 901-2088 .432 244-705 .346 487-700 .696 341 889 1230 35.1 702 13 459 441 111 224 2533 72.4
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------------ ---- ---- ----
Creighton..................... 1320 1467 - 2787
Opponents..................... 1181 1352 - 2533
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Creighton..................... 105 9 114
Opponents..................... 85 8 93
Overall/Conference Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Overall/Conference Statistics (as of Feb 03, 2020)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 35-35 31.4 .475 .297 .714 3.4 6.5 34 1 14.1 18-18 33.7 .479 .263 .725 4.0 6.7 18 0 15.9
HUFF,Cole........... 35-23 22.2 .434 .363 .790 5.1 0.6 23 10 11.3 18-6 21.7 .396 .333 .809 5.5 0.6 15 4 10.2
GROSELLE,Geoffrey... 35-34 21.2 .702 .000 .697 6.1 0.4 17 44 11.2 18-17 20.0 .656 .000 .686 5.0 0.2 12 19 9.4
MILLIKEN,James...... 35-11 26.3 .413 .352 .706 2.1 1.8 14 2 9.7 18-7 27.3 .403 .361 .754 2.4 1.5 4 2 10.9
ZIERDEN,Isaiah...... 31-31 31.7 .403 .385 .838 3.3 2.2 44 0 10.2 17-17 33.8 .375 .366 .818 3.2 1.6 25 0 9.9
HANSON,Zach......... 35-1 14.9 .655 .000 .688 3.1 0.1 7 27 6.8 18-1 16.3 .676 .000 .724 2.8 0.2 4 15 6.5
THOMAS,Khyri........ 34-28 18.6 .471 .418 .521 3.7 1.4 33 3 6.2 17-12 14.4 .306 .200 .308 2.9 1.0 15 0 2.8
HEGNER,Toby......... 33-12 17.6 .352 .344 .625 3.8 0.5 5 12 5.3 18-12 19.5 .310 .288 .647 3.7 0.5 3 6 4.6
HARRELL Jr.,Ronnie.. 29-0 10.2 .357 .333 .622 2.6 1.0 11 2 3.2 17-0 8.7 .319 .235 .727 2.1 0.7 5 0 2.5
ALBERT,Malik........ 27-0 8.1 .441 .071 .708 1.0 1.0 12 4 2.6 13-0 6.8 .519 .000 .571 1.2 0.7 3 2 2.5
CLEMENT,Tyler....... 31-0 4.5 .414 .286 .583 0.7 0.6 10 0 1.1 15-0 2.6 .600 .333 .600 0.5 0.2 4 0 0.7
KRAMPELJ,Martin..... 7-0 6.6 .474 .200 .167 3.6 0.3 1 3 2.9
STEWART,Marlon...... 13-0 3.1 .231 .167 .000 0.2 0.0 0 0 0.5 5-0 2.6 .500 .000 .000 0.2 0.0 0 0 0.4
Total............... 35 .470 .352 .700 37.1 15.3 211 108 79.6 18 .443 .317 .721 35.5 13.5 108 48 74.3
Opponents........... 35 .432 .346 .696 35.1 13.1 224 111 72.4 18 .434 .338 .707 35.7 13.8 115 58 71.1
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 179-377 .475 19-64 .297 115-161 .714 492 14.1 105-219 .479 10-38 .263 66-91 .725 286 15.9
HUFF,Cole........... 135-311 .434 62-171 .363 64-81 .790 396 11.3 59-149 .396 27-81 .333 38-47 .809 183 10.2
GROSELLE,Geoffrey... 146-208 .702 0-0 .000 101-145 .697 393 11.2 61-93 .656 0-0 .000 48-70 .686 170 9.4
MILLIKEN,James...... 109-264 .413 50-142 .352 72-102 .706 340 9.7 62-154 .403 30-83 .361 43-57 .754 197 10.9
ZIERDEN,Isaiah...... 95-236 .403 70-182 .385 57-68 .838 317 10.2 48-128 .375 37-101 .366 36-44 .818 169 9.9
HANSON,Zach......... 97-148 .655 0-0 .000 44-64 .688 238 6.8 48-71 .676 0-0 .000 21-29 .724 117 6.5
THOMAS,Khyri........ 82-174 .471 23-55 .418 25-48 .521 212 6.2 19-62 .306 5-25 .200 4-13 .308 47 2.8
HEGNER,Toby......... 56-159 .352 42-122 .344 20-32 .625 174 5.3 26-84 .310 19-66 .288 11-17 .647 82 4.6
HARRELL Jr.,Ronnie.. 30-84 .357 10-30 .333 23-37 .622 93 3.2 15-47 .319 4-17 .235 8-11 .727 42 2.5
ALBERT,Malik........ 26-59 .441 1-14 .071 17-24 .708 70 2.6 14-27 .519 0-5 .000 4-7 .571 32 2.5
CLEMENT,Tyler....... 12-29 .414 4-14 .286 7-12 .583 35 1.1 3-5 .600 1-3 .333 3-5 .600 10 0.7
KRAMPELJ,Martin..... 9-19 .474 1-5 .200 1-6 .167 20 2.9
STEWART,Marlon...... 3-13 .231 1-6 .167 0-0 .000 7 0.5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0.4
Total............... 979-2081 .470 283-805 .352 546-780 .700 2787 79.6 461-1041 .443 133-419 .317 282-391 .721 1337 74.3
Opponents........... 901-2088 .432 244-705 .346 487-700 .696 2533 72.4 457-1052 .434 119-352 .338 246-348 .707 1279 71.1
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 21 98 119 89 3 229 115 2.0 32 11 61 72 48 2 121 69 1.8 32
HUFF,Cole........... 21 157 178 78 2 20 27 0.7 35 12 87 99 43 2 10 12 0.8 28
GROSELLE,Geoffrey... 87 128 215 102 3 15 51 0.3 27 39 51 90 51 1 4 29 0.1 22
MILLIKEN,James...... 10 63 73 47 1 62 29 2.1 26 7 36 43 19 0 27 14 1.9 26
ZIERDEN,Isaiah...... 8 93 101 42 0 69 29 2.4 31 3 52 55 23 0 28 18 1.6 31
HANSON,Zach......... 55 55 110 98 4 5 32 0.2 14 26 25 51 53 2 3 16 0.2 12
THOMAS,Khyri........ 28 97 125 63 1 46 37 1.2 22 8 42 50 33 1 17 15 1.1 7
HEGNER,Toby......... 22 102 124 74 1 16 18 0.9 12 7 59 66 43 1 9 9 1.0 11
HARRELL Jr.,Ronnie.. 19 57 76 33 1 28 25 1.1 14 12 24 36 21 1 12 12 1.0 11
ALBERT,Malik........ 4 24 28 10 0 27 18 1.5 13 3 12 15 3 0 9 8 1.1 8
CLEMENT,Tyler....... 2 19 21 16 0 18 14 1.3 8 2 5 7 4 0 3 1 3.0 5
KRAMPELJ,Martin..... 10 15 25 8 0 2 2 1.0 11
STEWART,Marlon...... 1 2 3 1 0 0 2 0.0 3 1 0 1 0 0 0 0 0.0 2
Total............... 334 965 1299 661 16 537 406 1.3 105 154 485 639 341 10 243 208 1.2 100
Opponents........... 341 889 1230 702 13 459 441 1.0 98 162 480 642 357 8 249 219 1.1 98
Combined Team Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Combined Team Statistics (as of Feb 03, 2020)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (20-15) (14-5) (4-9) (2-1)
CONFERENCE.......... (9-9) (5-4) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (11-6) (9-1) (0-4) (2-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
M11-14-15 TEXAS SOUTHERN W 93-70 16538
M11-17-15 UTSA W 103-78 16580
11-19-15 at #14 Indiana L 65-86 17472
E11-23-15 vs Rutgers W 85-75 1507
E11-25-15 vs Massachusetts W 97-76 1623
11-28-15 WESTERN ILLINOIS W 97-67 16118
12-02-15 ARIZONA STATE L 77-79 16282
12-05-15 at Loyola L 65-68 3473
12-09-15 NEBRASKA W 83-67 17766
12-12-15 IUPUI W 90-65 16785
12-19-15 at #3 Oklahoma L 74-87 9528
12-21-15 NORTH TEXAS W 105-82 17518
12-28-15 COPPIN STATE W 102-77 17137
*12-31-15 at St. John's W 80-70 4633
*01-02-16 #16 VILLANOVA L 71-85 17375
*01-05-16 GEORGETOWN W 79-66 16425
*01-09-16 at Seton Hall W 82-67 8010
*01-12-16 #12 PROVIDENCE L 48-50 17073
*01-17-16 at DePaul W 91-80 5534
*01-23-16 #18 BUTLER W 72-64 17677
*01-26-16 at Georgetown L 73-74 6897
*01-30-16 SETON HALL L 65-75 17924
*02-03-16 at #3 Villanova L 58-83 6500
*02-06-16 DEPAUL W 88-66 17139
*02-09-16 #5 XAVIER W 70-56 17011
*02-13-16 at Marquette W 65-62 15844
*02-16-16 at Butler L 75-88 7330
*02-24-16 MARQUETTE L 61-66 17412
*02-28-16 ST. JOHN'S W 100-59 17351
*03-02-16 at Providence College L 66-70 9252
*03-05-16 at #5 Xavier L 93-98 10633
B03-10-16 vs Seton Hall L 73-81 13813
N03-15-16 ALABAMA W 72-54 6305
N03-19-16 WAGNER W 87-54 6471
N03-22-16 at BYU L 82-88 15525
* = BIG EAST Conference game
M = Men Who Step Up Main Event (Omaha, Neb.)
E = Men Who Step Up Main Event (Las Vegas, Nev.)
B = BIG EAST Tournament (New York, N.Y.)
N = National Invitation Tournament
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
10 WATSON Jr.,Maurice.. 35-35 31.4 .475 .297 .714 3.4 6.5 34 1 14.1
13 HUFF,Cole........... 35-23 22.2 .434 .363 .790 5.1 0.6 23 10 11.3
41 GROSELLE,Geoffrey... 35-34 21.2 .702 .000 .697 6.1 0.4 17 44 11.2
23 MILLIKEN,James...... 35-11 26.3 .413 .352 .706 2.1 1.8 14 2 9.7
21 ZIERDEN,Isaiah...... 31-31 31.7 .403 .385 .838 3.3 2.2 44 0 10.2
40 HANSON,Zach......... 35-1 14.9 .655 .000 .688 3.1 0.1 7 27 6.8
02 THOMAS,Khyri........ 34-28 18.6 .471 .418 .521 3.7 1.4 33 3 6.2
32 HEGNER,Toby......... 33-12 17.6 .352 .344 .625 3.8 0.5 5 12 5.3
04 HARRELL Jr.,Ronnie.. 29-0 10.2 .357 .333 .622 2.6 1.0 11 2 3.2
12 ALBERT,Malik........ 27-0 8.1 .441 .071 .708 1.0 1.0 12 4 2.6
11 CLEMENT,Tyler....... 31-0 4.5 .414 .286 .583 0.7 0.6 10 0 1.1
15 KRAMPELJ,Martin..... 7-0 6.6 .474 .200 .167 3.6 0.3 1 3 2.9
01 STEWART,Marlon...... 13-0 3.1 .231 .167 .000 0.2 0.0 0 0 0.5
TM Team................ 35-0 0.0 .000 .000 .000 2.9 0.0 0 0 0.0
Total............... 35 .470 .352 .700 37.1 15.3 211 108 79.6
Opponents........... 35 .432 .346 .696 35.1 13.1 224 111 72.4
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 35 179-377 .475 19-64 .297 115-161 .714 492 14.1
HUFF,Cole........... 35 135-311 .434 62-171 .363 64-81 .790 396 11.3
GROSELLE,Geoffrey... 35 146-208 .702 0-0 .000 101-145 .697 393 11.2
MILLIKEN,James...... 35 109-264 .413 50-142 .352 72-102 .706 340 9.7
ZIERDEN,Isaiah...... 31 95-236 .403 70-182 .385 57-68 .838 317 10.2
HANSON,Zach......... 35 97-148 .655 0-0 .000 44-64 .688 238 6.8
THOMAS,Khyri........ 34 82-174 .471 23-55 .418 25-48 .521 212 6.2
HEGNER,Toby......... 33 56-159 .352 42-122 .344 20-32 .625 174 5.3
HARRELL Jr.,Ronnie.. 29 30-84 .357 10-30 .333 23-37 .622 93 3.2
ALBERT,Malik........ 27 26-59 .441 1-14 .071 17-24 .708 70 2.6
CLEMENT,Tyler....... 31 12-29 .414 4-14 .286 7-12 .583 35 1.1
KRAMPELJ,Martin..... 7 9-19 .474 1-5 .200 1-6 .167 20 2.9
STEWART,Marlon...... 13 3-13 .231 1-6 .167 0-0 .000 7 0.5
Total............... 35 979-2081 .470 283-805 .352 546-780 .700 2787 79.6
Opponents........... 35 901-2088 .432 244-705 .346 487-700 .696 2533 72.4
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 35 1100 21 98 119 89 3 229 115 2.0 32
HUFF,Cole........... 35 777 21 157 178 78 2 20 27 0.7 35
GROSELLE,Geoffrey... 35 742 87 128 215 102 3 15 51 0.3 27
MILLIKEN,James...... 35 921 10 63 73 47 1 62 29 2.1 26
ZIERDEN,Isaiah...... 31 984 8 93 101 42 0 69 29 2.4 31
HANSON,Zach......... 35 520 55 55 110 98 4 5 32 0.2 14
THOMAS,Khyri........ 34 633 28 97 125 63 1 46 37 1.2 22
HEGNER,Toby......... 33 581 22 102 124 74 1 16 18 0.9 12
HARRELL Jr.,Ronnie.. 29 296 19 57 76 33 1 28 25 1.1 14
ALBERT,Malik........ 27 220 4 24 28 10 0 27 18 1.5 13
CLEMENT,Tyler....... 31 140 2 19 21 16 0 18 14 1.3 8
KRAMPELJ,Martin..... 7 46 10 15 25 8 0 2 2 1.0 11
STEWART,Marlon...... 13 40 1 2 3 1 0 0 2 0.0 3
Total............... 35 7000 334 965 1299 661 16 537 406 1.3 105
Opponents........... 35 7000 341 889 1230 702 13 459 441 1.0 98
TEAM STATISTICS CU OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2787 2533
Points per game....... 79.6 72.4
Scoring margin........ +7.3 -
FIELD GOALS-ATT......... 979-2081 901-2088
Field goal pct........ .470 .432
3 POINT FG-ATT.......... 283-805 244-705
3-point FG pct........ .352 .346
3-pt FG made per game. 8.1 7.0
FREE THROWS-ATT......... 546-780 487-700
Free throw pct........ .700 .696
F-Throws made per game 15.6 13.9
REBOUNDS................ 1299 1230
Rebounds per game..... 37.1 35.1
Rebounding margin..... +2.0 -
ASSISTS................. 537 459
Assists per game...... 15.3 13.1
TURNOVERS............... 406 441
Turnovers per game.... 11.6 12.6
Turnover margin....... +1.0 -
Assist/turnover ratio. 1.3 1.0
STEALS.................. 211 224
Steals per game....... 6.0 6.4
BLOCKS.................. 108 111
Blocks per game....... 3.1 3.2
ATTENDANCE.............. 302887 137574
Home games-Avg/Game... 19-15941 13-9279
Neutral site-Avg/Game. - 3-5648
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------- ---- ---- ----
Creighton................ 1320 1467 - 2787
Opponents................ 1181 1352 - 2533
Overall Team Statistics
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Overall Team Statistics (as of Feb 03, 2020)
All games
TEAM STATISTICS CU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2787 2533
Points per game........ 79.6 72.4
Scoring margin......... +7.3 -
FIELD GOALS-ATT.......... 979-2081 901-2088
Field goal pct......... .470 .432
3 POINT FG-ATT........... 283-805 244-705
3-point FG pct......... .352 .346
3-pt FG made per game.. 8.1 7.0
FREE THROWS-ATT.......... 546-780 487-700
Free throw pct......... .700 .696
F-Throws made per game. 15.6 13.9
REBOUNDS................. 1299 1230
Rebounds per game...... 37.1 35.1
Rebounding margin...... +2.0 -
ASSISTS.................. 537 459
Assists per game....... 15.3 13.1
TURNOVERS................ 406 441
Turnovers per game..... 11.6 12.6
Turnover margin........ +1.0 -
Assist/turnover ratio.. 1.3 1.0
STEALS................... 211 224
Steals per game........ 6.0 6.4
BLOCKS................... 108 111
Blocks per game........ 3.1 3.2
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 3 -
ATTENDANCE............... 302887 137574
Home games-Avg/Game.... 19-15941 13-9279
Neutral site-Avg/Game.. - 3-5648
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------------ ---- ---- ----
Creighton..................... 1320 1467 - 2787
Opponents..................... 1181 1352 - 2533
Category Leaders
2015-16 Creighton Men's Basketball
Creighton Category Leaders (as of Feb 03, 2020)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
WATSON Jr.,Maurice.. 35 492 14.1 WATSON Jr.,Maurice.. 35 492 14.1
HUFF,Cole........... 35 396 11.3 HUFF,Cole........... 35 396 11.3
GROSELLE,Geoffrey... 35 393 11.2 GROSELLE,Geoffrey... 35 393 11.2
MILLIKEN,James...... 35 340 9.7 ZIERDEN,Isaiah...... 31 317 10.2
ZIERDEN,Isaiah...... 31 317 10.2 MILLIKEN,James...... 35 340 9.7
HANSON,Zach......... 35 238 6.8 HANSON,Zach......... 35 238 6.8
THOMAS,Khyri........ 34 212 6.2 THOMAS,Khyri........ 34 212 6.2
HEGNER,Toby......... 33 174 5.3 HEGNER,Toby......... 33 174 5.3
HARRELL Jr.,Ronnie.. 29 93 3.2 HARRELL Jr.,Ronnie.. 29 93 3.2
ALBERT,Malik........ 27 70 2.6 KRAMPELJ,Martin..... 7 20 2.9
CLEMENT,Tyler....... 31 35 1.1 ALBERT,Malik........ 27 70 2.6
KRAMPELJ,Martin..... 7 20 2.9 CLEMENT,Tyler....... 31 35 1.1
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
GROSELLE,Geoffrey... 146 208 .702 WATSON Jr.,Maurice.. 35 377 10.8
HANSON,Zach......... 97 148 .655 HUFF,Cole........... 35 311 8.9
WATSON Jr.,Maurice.. 179 377 .475 MILLIKEN,James...... 35 264 7.5
KRAMPELJ,Martin..... 9 19 .474 ZIERDEN,Isaiah...... 31 236 7.6
THOMAS,Khyri........ 82 174 .471 GROSELLE,Geoffrey... 35 208 5.9
ALBERT,Malik........ 26 59 .441
HUFF,Cole........... 135 311 .434 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
CLEMENT,Tyler....... 12 29 .414 -----------------------------------
MILLIKEN,James...... 109 264 .413 WATSON Jr.,Maurice.. 35 179 5.1
ZIERDEN,Isaiah...... 95 236 .403 GROSELLE,Geoffrey... 35 146 4.2
HARRELL Jr.,Ronnie.. 30 84 .357 HUFF,Cole........... 35 135 3.9
HEGNER,Toby......... 56 159 .352 MILLIKEN,James...... 35 109 3.1
HANSON,Zach......... 35 97 2.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
THOMAS,Khyri........ 23 55 .418 ZIERDEN,Isaiah...... 31 182 5.9
ZIERDEN,Isaiah...... 70 182 .385 HUFF,Cole........... 35 171 4.9
HUFF,Cole........... 62 171 .363 MILLIKEN,James...... 35 142 4.1
MILLIKEN,James...... 50 142 .352 HEGNER,Toby......... 33 122 3.7
HEGNER,Toby......... 42 122 .344 WATSON Jr.,Maurice.. 35 64 1.8
HARRELL Jr.,Ronnie.. 10 30 .333
WATSON Jr.,Maurice.. 19 64 .297 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
CLEMENT,Tyler....... 4 14 .286 -----------------------------------
KRAMPELJ,Martin..... 1 5 .200 ZIERDEN,Isaiah...... 31 70 2.3
STEWART,Marlon...... 1 6 .167 HUFF,Cole........... 35 62 1.8
ALBERT,Malik........ 1 14 .071 MILLIKEN,James...... 35 50 1.4
HEGNER,Toby......... 33 42 1.3
THOMAS,Khyri........ 34 23 0.7
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
ZIERDEN,Isaiah...... 57 68 .838 WATSON Jr.,Maurice.. 35 161 4.6
HUFF,Cole........... 64 81 .790 GROSELLE,Geoffrey... 35 145 4.1
WATSON Jr.,Maurice.. 115 161 .714 MILLIKEN,James...... 35 102 2.9
