Creighton Men's Basketball
Career History
Individual Career History
Individual Career Records
Individual Career Leaders
Individual Career History
Creighton Men's Basketball - Individual Career History (Apr 04, 2026)
Tad Ackerman
ALBERT,Malik
Trey Alexander
ALEXANDER, Ty-Shon
ANDRONIKASHVILI,Rati
Brent Angner
Brett Angner
ARTINO, Will
Ashford,Darryl
ASHWORTH, Steven
Bahe,Nick
BALLOCK, Mitch
Cliff Bates
Jason Bey
Alex Bien
BISHOP, Christian
Bishop,Dominic
Blackwell,Tim
Sean Blocker
Bock,Andrew
DeAnthony Bowden
Corie Brandon
Brandt,Aaron
Dan Bresnahan
BROOKS, Devin
Jevin Budde
Rodney Buford
BURNS, John
CANFIELD, Jett
Ismael Caro
Carter,Justin
CASHAW, Connor
CAYCE, Drew
CHATMAN, Austin
Chris Chestnut
CHRISTOFILIS,John
CLEMENT, Tyler
Austin Collier
CONNEALY, Gabriel
Randall Crutcher
Dabbert, Joe
Donald Davenport
DAVIS, Devin
Ty Davis
Day,Jeffrey
Deren,Brody
Dingman,Avery
Josh Dix
Dorwart,Matt
Dorwart,Matthew
Dotzler,Josh
|
Josiah Dotzler
John Dugan
Echenique,Gregory
EPPERSON, Jacob
Farabello, Francisco
FEAZELL,KeyShawn
Ferrarini,Ross
FERRARINI, Steven
Finklea,David
Edward St. Fleur
FOSTER,Marcus
Owen Freeman
T.J. Freeman
FROLING, Samson
Funk,Nate
Gakou,Manny
Gakou,Manourou
GIBBS, Grant
GILMORE III, Leon
Nik Graves
Jasen Green
Hudson Greer
Michael Grimes
Mike Grimes
Adrian Grinnon
Groselle,Geoff
Groselle,Geoffrey
HANSON,Zach
Blake Harper
HARRELL Jr.,Ronnie
HARRELL, Ronnie
Harriman,Casey
HARRIS, Darian
HAWKINS,Ryan
Justin Haynes
HEGNER,Toby
Henderson,Quincy
Hibma,Pierce
Larry House
Howard,Dennis
HUFF,Cole
Alan Huss
Ingle,Kody
Isaacs, Pop
JEFFERSON, Damien
Chuckie Johnson
Donnie Johnson
Johnson,Nevin
JONES, Antwann
Jones,Josh
JONES, Kelvin
|
JOSEPH,Kaleb
KALKBRENNER, Ryan
KALUMA,Arthur
KANCLERIS,Modestas
Nerijus Karlikanovas
Kelling,Joe
Ben Kershenbrock
Fredrick King
Nate King
John Klein
Sterling Knox
Dan Kolder
Kerem Konan
Korver,Kaleb
Kyle Korver
KRAMPELJ,Martin
KREKLOW, Rick
Lawson Jr.,Kenny
Lawson, Johnathan
Michael Lindeman
Marcus Lockett
Carteze Loudermilk
MAHONEY, Denzel
MANIGAT, Jahenns
Mathies,Johnny
Jackson McAndrew
Liam McChesney
MCDERMOTT, Doug
McKinney,Tyler
MERFELD, Andrew
Miles,Isacc
Miliner,Kellen
Millard,Chad
Mason Miller
MILLIKEN,James
MINTZ,Davion
MITCHELL,Shereef
Morrison,Ty
Jimmy Motz
Kevin Mungin
Neal, Jamiya
NEMBHARD,Ryan
Nengsu,Brice
O'CONNELL, Alex
O'NEILL,Alex
OGINNI, Mogboluwaga
Olsen,Alex
Sami Osmani
Jason Ourada
PARAS,Kobe
PATTON,Justin
|
Porter,Nick
Livan Pyfrom
Adam Reid
Jermond Remmer
ROBERTS, Eric
Runnels,Wayne
Scheierman, Baylor
Lamont Scott
SCURRY, Jordan
Ryan Sears
Sebastian,Derek
Jimmy Sexton
Ben Shtolzberg
Brandon Sims
Sitzmann,Dustin
Smith,Steve
Souchek,Josh
STEWART,Marlon
Stinnett,P'Allen
Stormberg,Taylor
SUAREZ,Manny
Austin Swartz
Doug Swenson
Terrell Taylor
Joel Templeman
THOMAS,Khyri
Shane Thomas
Tolliver,Anthony
Josh Townley-Thomas
Isaac Traudt
Venrick,Andrew
Ben Walker
Walker,Kenton
WATSON Jr.,Maurice
Watts,Dane
Matt West
Troy Wharton
WINDHAM, Jalen
Witter,Cavel
Woodfox,Booker
WRAGGE, Ethan
Yates,Andre
YATES,Zander
Young,Antoine
Evan Young
ZEGAROWSKI, Marcus
ZEIL, Nic
ZIERDEN,Isaiah
Fedor Zugic
|
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1994-95 26-26 814/31.3 116-299 .388 82-210 .390 24-37 .649 32-74 106 4.1 56-0 31 37 5 9 338/13.0
1995-96 29-18 586/20.2 66-190 .347 49-147 .333 19-30 .633 27-35 62 2.1 36-0 27 25 4 18 200/6.9
TOTAL 55-44 1400/25.5 182-489 .372 131-357 .367 43-67 .642 59-109 168 3.1 92-0 58 62 9 27 538/9.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2015-16 27-0 220/8.1 26-59 .441 1-14 .071 17-24 .708 4-24 28 1.0 10-0 27 18 4 12 70/2.6
TOTAL 27-0 220/8.1 26-59 .441 1-14 .071 17-24 .708 4-24 28 1.0 10-0 27 18 4 12 70/2.6
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2021-22 35-13 933/26.7 89-211 .422 18-64 .281 63-77 .818 10-121 131 3.7 68-1 86 64 10 25 259/7.4
2022-23 37-37 1190/32.2 169-378 .447 66-161 .410 98-119 .824 12-144 156 4.2 64-0 96 55 17 40 502/13.6
2023-24 35-35 1305/37.3 232-520 .446 62-183 .339 89-108 .824 18-183 201 5.7 61-0 165 86 15 38 615/17.6
TOTAL 107-85 3428/32.0 490-1109 .442 146-408 .358 250-304 .822 40-448 488 4.6 193-1 347 205 42 103 1376/12.9
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2017-18 33-1 584/17.7 61-146 .418 32-96 .333 29-41 .707 6-63 69 2.1 31-1 58 41 4 9 183/5.5
2018-19 34-34 1118/32.9 176-433 .406 97-266 .365 85-107 .794 17-118 135 4.0 70-0 92 69 10 41 534/15.7
2019-20 31-31 1076/34.7 163-378 .431 81-203 .399 117-136 .860 8-148 156 5.0 53-0 72 42 8 41 524/16.9
TOTAL 98-66 2778/28.3 400-957 .418 210-565 .372 231-284 .813 31-329 360 3.7 154-1 222 152 22 91 1241/12.7
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2021-22 33-0 461/14.0 17-76 .224 6-29 .207 18-29 .621 4-30 34 1.0 46-0 37 32 4 19 58/1.8
TOTAL 33-0 461/14.0 17-76 .224 6-29 .207 18-29 .621 4-30 34 1.0 46-0 37 32 4 19 58/1.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1999-00 7-0 19/2.7 1-2 .500 0-1 .000 3-4 .750 0-4 4 0.6 4-0 2 3 1 3 5/0.7
2000-01 25-0 123/4.9 11-24 .458 5-14 .357 19-28 .679 1-8 9 0.4 15-0 14 7 0 5 46/1.8
TOTAL 32-0 142/4.4 12-26 .462 5-15 .333 22-32 .688 1-12 13 0.4 19-0 16 10 1 8 51/1.6
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2011-12 34-0 245/7.2 38-61 .623 0-0 .000 21-28 .750 19-54 73 2.1 51-1 14 20 8 5 97/2.9
2012-13 33-0 262/7.9 53-82 .646 0-0 .000 23-42 .548 39-42 81 2.5 37-0 13 14 8 11 129/3.9
2013-14 35-7 457/13.1 79-118 .669 0-0 .000 35-63 .556 37-77 114 3.3 65-0 8 23 12 9 193/5.5
2014-15 33-16 534/16.2 86-155 .555 0-0 .000 29-60 .483 54-100 154 4.7 73-1 12 24 15 20 201/6.1
TOTAL 135-23 1498/11.1 256-416 .615 0-0 .000 108-193 .560 149-273 422 3.1 226-2 47 81 43 45 620/4.6
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2009-10 33-22 678/20.5 88-201 .438 28-89 .315 41-59 .695 30-73 103 3.1 62-2 41 34 17 19 245/7.4
2010-11 39-12 754/19.3 57-140 .407 24-66 .364 35-54 .648 28-94 122 3.1 72-1 55 32 27 18 173/4.4
TOTAL 72-34 1432/19.9 145-341 .425 52-155 .335 76-113 .673 58-167 225 3.1 134-3 96 66 44 37 418/5.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2020-21* 29-2 551/19.0 51-143 .357 31-85 .365 44-49 .898 7-48 55 1.9 49-0 76 38 1 16 177/6.1
2021-22* 33-15 897/27.2 88-218 .404 62-158 .392 49-57 .860 11-73 84 2.5 62-0 119 47 1 27 287/8.7
2022-23* 35-25 1163/33.2 167-365 .458 111-256 .434 122-139 .878 11-105 116 3.3 64-1 158 59 1 41 567/16.2
2023-24 35-35 1109/31.7 121-307 .394 80-229 .349 68-75 .907 12-104 116 3.3 68-0 148 54 0 17 390/11.1
2024-25 35-35 1265/36.1 172-438 .393 110-294 .374 119-128 .930 11-132 143 4.1 58-1 239 120 2 24 573/16.4
TOTAL 70-70 2374/33.9 293-745 .393 190-523 .363 187-203 .921 23-236 259 3.7 126-1 387 174 2 41 963/13.8
All* 167-112 4985/29.9 599-1471 .407 394-1022 .386 402-448 .897 52-462 514 3.1 301-2 740 318 5 125 1994/11.9
* Statistics from prior team/school
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2006-07 33-2 493/14.9 34-77 .442 25-60 .417 6-10 .600 15-39 54 1.6 19-0 31 27 0 11 99/3.0
2007-08 33-33 730/22.1 65-159 .409 42-107 .393 21-26 .808 24-75 99 3.0 38-0 47 33 0 24 193/5.8
TOTAL 66-35 1223/18.5 99-236 .419 67-167 .401 27-36 .750 39-114 153 2.3 57-0 78 60 0 35 292/4.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2017-18 33-5 707/21.4 88-209 .421 44-135 .326 21-26 .808 9-86 95 2.9 51-0 63 38 7 24 241/7.3
2018-19 35-35 1156/33.0 130-286 .455 95-227 .419 32-42 .762 29-125 154 4.4 72-1 111 45 8 28 387/11.1
2019-20 31-31 1115/36.0 123-280 .439 93-214 .435 29-39 .744 13-152 165 5.3 42-0 95 28 10 24 368/11.9
2020-21 31-31 1041/33.6 110-253 .435 76-197 .386 12-21 .571 4-95 99 3.2 36-0 81 34 7 28 308/9.9
TOTAL 130-102 4019/30.9 451-1028 .439 308-773 .398 94-128 .734 55-458 513 3.9 201-1 350 145 32 104 1304/10.0
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1997-98 19-0 73/3.8 15-28 .536 1-5 .200 5-10 .500 4-8 12 0.6 6-0 0 4 0 2 36/1.9
1998-99 24-4 174/7.3 27-61 .443 2-9 .222 4-10 .400 18-13 31 1.3 16-0 3 16 2 3 60/2.5
TOTAL 43-4 247/5.7 42-89 .472 3-14 .214 9-20 .450 22-21 43 1.0 22-0 3 20 2 5 96/2.2
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1994-95 26-6 575/22.1 23-61 .377 4-10 .400 12-20 .600 41-42 83 3.2 67-3 85 55 0 24 62/2.4
TOTAL 26-6 575/22.1 23-61 .377 4-10 .400 12-20 .600 41-42 83 3.2 67-3 85 55 0 24 62/2.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1994-95 1-0 5/5.0 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0-1 1 1.0 2-0 3 0 0 0 2/2.0
TOTAL 1-0 5/5.0 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0-1 1 1.0 2-0 3 0 0 0 2/2.0
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2018-19 28-0 250/8.9 49-73 .671 0-3 .000 16-37 .432 28-32 60 2.1 37-0 12 24 15 11 114/4.1
2019-20 31-31 668/21.5 106-179 .592 1-1 1.000 55-95 .579 57-106 163 5.3 93-2 41 47 35 21 268/8.6
2020-21 31-31 728/23.5 141-207 .681 1-4 .250 59-105 .562 48-149 197 6.4 83-2 37 52 32 22 342/11.0
TOTAL 90-62 1646/18.3 296-459 .645 2-8 .250 130-237 .549 133-287 420 4.7 213-4 90 123 82 54 724/8.0
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2005-06 29-0 310/10.7 27-69 .391 11-29 .379 10-17 .588 15-20 35 1.2 27-0 20 26 2 13 75/2.6
TOTAL 29-0 310/10.7 27-69 .391 11-29 .379 10-17 .588 15-20 35 1.2 27-0 20 26 2 13 75/2.6
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2003-04 3-0 24/8.0 3-9 .333 3-8 .375 0-0 .000 0-2 2 0.7 2-0 2 0 0 1 9/3.0
TOTAL 3-0 24/8.0 3-9 .333 3-8 .375 0-0 .000 0-2 2 0.7 2-0 2 0 0 1 9/3.0
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2009-10 21-0 169/8.0 8-27 .296 4-14 .286 24-29 .828 0-16 16 0.8 13-0 18 13 1 3 44/2.1
TOTAL 21-0 169/8.0 8-27 .296 4-14 .286 24-29 .828 0-16 16 0.8 13-0 18 13 1 3 44/2.1
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2001-02 32-12 565/17.7 47-111 .423 22-56 .393 36-51 .706 27-52 79 2.5 45-0 58 39 1 27 152/4.8
2002-03 34-1 632/18.6 81-178 .455 25-85 .294 42-80 .525 23-45 68 2.0 67-0 74 62 1 36 229/6.7
TOTAL 66-13 1197/18.1 128-289 .443 47-141 .333 78-131 .595 50-97 147 2.2 112-0 132 101 2 63 381/5.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1997-98 28-4 568/20.3 54-139 .388 28-69 .406 66-94 .702 19-62 81 2.9 45-0 70 70 1 36 202/7.2
1998-99 31-6 712/23.0 64-177 .362 42-121 .347 53-69 .768 22-54 76 2.5 64-2 58 54 3 36 223/7.2
TOTAL 59-10 1280/21.7 118-316 .373 70-190 .368 119-163 .730 41-116 157 2.7 109-2 128 124 4 72 425/7.2
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2007-08 9-0 43/4.8 5-13 .385 1-2 .500 1-2 .500 4-3 7 0.8 4-0 4 4 0 0 12/1.3
TOTAL 9-0 43/4.8 5-13 .385 1-2 .500 1-2 .500 4-3 7 0.8 4-0 4 4 0 0 12/1.3
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2001-02 9-0 18/2.0 1-4 .250 0-0 .000 1-2 .500 1-5 6 0.7 1-0 0 0 0 0 3/0.3
2002-03 13-0 37/2.8 3-5 .600 0-0 .000 0-1 .000 5-8 13 1.0 5-0 1 1 2 1 6/0.5
TOTAL 22-0 55/2.5 4-9 .444 0-0 .000 1-3 .333 6-13 19 0.9 6-0 1 1 2 1 9/0.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2013-14 34-0 565/16.6 75-169 .444 9-32 .281 62-89 .697 43-81 124 3.6 37-0 95 62 2 23 221/6.5
2014-15 33-16 758/23.0 83-237 .350 17-70 .243 74-101 .733 46-118 164 5.0 46-0 101 76 3 32 257/7.8
TOTAL 67-16 1323/19.7 158-406 .389 26-102 .255 136-190 .716 89-199 288 4.3 83-0 196 138 5 55 478/7.1
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2000-01 5-0 21/4.2 1-3 .333 1-2 .500 6-7 .857 0-3 3 0.6 4-0 2 3 0 0 9/1.8
TOTAL 5-0 21/4.2 1-3 .333 1-2 .500 6-7 .857 0-3 3 0.6 4-0 2 3 0 0 9/1.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1995-96 29-11 752/25.9 158-342 .462 46-118 .390 59-81 .728 47-75 122 4.2 48-0 41 49 24 49 421/14.5
1996-97 30-30 945/31.5 225-512 .439 58-153 .379 81-110 .736 50-118 168 5.6 60-0 48 63 18 44 589/19.6
1997-98 28-28 864/30.9 189-446 .424 53-162 .327 99-138 .717 50-154 204 7.3 55-0 58 77 9 43 530/18.9
1998-99 31-30 1011/32.6 206-439 .469 55-125 .440 109-133 .820 67-155 222 7.2 56-1 68 72 8 59 576/18.6
TOTAL 118-99 3572/30.3 778-1739 .447 212-558 .380 348-462 .753 214-502 716 6.1 219-1 215 261 59 195 2116/17.9
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2019-20 21-0 128/6.1 5-17 .294 3-11 .273 3-4 .750 0-6 6 0.3 10-0 12 2 0 5 16/0.8
2020-21 15-0 70/4.7 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 1-0 1 0.1 2-0 3 6 0 2 2/0.1
TOTAL 36-0 198/5.5 6-21 .286 3-13 .231 3-4 .750 1-6 7 0.2 12-0 15 8 0 7 18/0.5
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2000-01 31-0 277/8.9 28-66 .424 9-24 .375 12-21 .571 5-28 33 1.1 36-0 37 25 1 15 77/2.5
2001-02 32-0 487/15.2 41-105 .390 13-42 .310 25-32 .781 10-45 55 1.7 54-0 70 57 1 39 120/3.8
TOTAL 63-0 764/12.1 69-171 .404 22-66 .333 37-53 .698 15-73 88 1.4 90-0 107 82 2 54 197/3.1
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2008-09 35-35 832/23.8 93-206 .451 14-52 .269 83-123 .675 61-131 192 5.5 76-0 62 58 10 39 283/8.1
2009-10 31-30 776/25.0 104-234 .444 21-63 .333 72-108 .667 58-142 200 6.5 50-0 62 60 15 21 301/9.7
TOTAL 66-65 1608/24.4 197-440 .448 35-115 .304 155-231 .671 119-273 392 5.9 126-0 124 118 25 60 584/8.8
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2018-19 33-1 369/11.2 28-55 .509 6-12 .500 7-16 .438 20-42 62 1.9 36-0 27 26 1 20 69/2.1
TOTAL 33-1 369/11.2 28-55 .509 6-12 .500 7-16 .438 20-42 62 1.9 36-0 27 26 1 20 69/2.1
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2011-12 35-0 414/11.8 26-71 .366 6-16 .375 25-33 .758 4-35 39 1.1 50-1 67 41 1 12 83/2.4
2012-13 36-36 1152/32.0 90-233 .386 35-83 .422 52-65 .800 8-85 93 2.6 62-1 150 76 0 30 267/7.4
2013-14 35-35 1059/30.3 90-212 .425 35-90 .389 67-89 .753 22-98 120 3.4 78-2 155 60 1 18 282/8.1
2014-15 33-33 1115/33.8 117-316 .370 45-145 .310 102-126 .810 21-93 114 3.5 59-0 121 67 2 16 381/11.5
TOTAL 139-104 3740/26.9 323-832 .388 121-334 .362 246-313 .786 55-311 366 2.6 249-4 493 244 4 76 1013/7.3
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1995-96 29-1 381/13.1 45-130 .346 19-64 .297 21-28 .750 12-33 45 1.6 36-0 23 27 1 10 130/4.5
1996-97 30-16 546/18.2 66-177 .373 41-100 .410 19-33 .576 19-33 52 1.7 35-0 25 30 0 15 192/6.4
1997-98 1-0 11/11.0 2-7 .286 0-4 .000 0-0 .000 0-0 0 0.0 0-0 1 3 0 1 4/4.0
TOTAL 60-17 938/15.6 113-314 .360 60-168 .357 40-61 .656 31-66 97 1.6 71-0 49 60 1 26 326/5.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2021-22 13-0 52/4.0 3-15 .200 1-11 .091 0-0 .000 1-3 4 0.3 0-0 0 0 0 0 7/0.5
TOTAL 13-0 52/4.0 3-15 .200 1-11 .091 0-0 .000 1-3 4 0.3 0-0 0 0 0 0 7/0.5
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2014-15 26-0 145/5.6 5-23 .217 4-16 .250 3-7 .429 1-12 13 0.5 15-0 13 11 0 2 17/0.7
2015-16 31-0 140/4.5 12-29 .414 4-14 .286 7-12 .583 2-19 21 0.7 16-0 18 14 0 10 35/1.1
2016-17 30-0 264/8.8 17-35 .486 7-19 .368 4-7 .571 1-27 28 0.9 37-1 38 25 1 8 45/1.5
2017-18 21-0 174/8.3 20-44 .455 13-34 .382 5-5 1.000 4-16 20 1.0 25-1 20 7 2 2 58/2.8
TOTAL 108-0 723/6.7 54-131 .412 28-83 .337 19-31 .613 8-74 82 0.8 93-2 89 57 3 22 155/1.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2001-02 7-1 64/9.1 9-21 .429 1-4 .250 6-8 .750 10-10 20 2.9 6-0 1 3 1 4 25/3.6
TOTAL 7-1 64/9.1 9-21 .429 1-4 .250 6-8 .750 10-10 20 2.9 6-0 1 3 1 4 25/3.6
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2014-15 10-0 22/2.2 0-7 .000 0-3 .000 4-4 1.000 4-2 6 0.6 2-0 0 1 0 1 4/0.4
TOTAL 10-0 22/2.2 0-7 .000 0-3 .000 4-4 1.000 4-2 6 0.6 2-0 0 1 0 1 4/0.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1994-95 26-20 644/24.8 99-212 .467 0-1 .000 59-120 .492 75-96 171 6.6 86-5 15 66 22 15 257/9.9
1995-96 21-8 372/17.7 62-143 .434 0-2 .000 34-61 .557 37-57 94 4.5 45-2 14 43 4 9 158/7.5
1996-97 30-17 798/26.6 157-279 .563 0-1 .000 67-127 .528 101-102 203 6.8 69-0 20 57 14 15 381/12.7
TOTAL 77-45 1814/23.6 318-634 .502 0-4 .000 160-308 .519 213-255 468 6.1 200-7 49 166 40 39 796/10.3
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2000-01 32-2 322/10.1 47-99 .475 0-0 .000 38-59 .644 26-30 56 1.8 66-0 12 28 12 15 132/4.1
2001-02 32-6 377/11.8 61-109 .560 1-1 1.000 33-44 .750 35-51 86 2.7 78-1 18 45 27 13 156/4.9
2002-03 34-0 380/11.2 68-118 .576 1-3 .333 45-56 .804 32-55 87 2.6 58-0 14 21 33 15 182/5.4
2003-04 29-0 518/17.9 77-163 .472 4-21 .190 57-84 .679 40-103 143 4.9 79-2 18 43 32 12 215/7.4
TOTAL 127-8 1597/12.6 253-489 .517 6-25 .240 173-243 .712 133-239 372 2.9 281-3 62 137 104 55 685/5.4
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
1994-95 25-7 414/16.6 38-102 .373 2-6 .333 27-50 .540 43-66 109 4.4 57-0 15 34 1 4 105/4.2
TOTAL 25-7 414/16.6 38-102 .373 2-6 .333 27-50 .540 43-66 109 4.4 57-0 15 34 1 4 105/4.2
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2020-21 9-0 15/1.7 1-6 .167 0-3 .000 0-0 .000 0-0 0 0.0 1-0 1 1 0 1 2/0.2
2021-22 15-0 17/1.1 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 2-0 2 0.1 3-0 0 0 0 0 3/0.2
TOTAL 24-0 32/1.3 2-10 .200 1-6 .167 0-0 .000 2-0 2 0.1 4-0 1 1 0 1 5/0.2
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2024-25 28-1 198/7.1 7-19 .368 0-6 .000 10-17 .588 1-23 24 0.9 20-0 22 16 0 4 24/0.9
2025-26 33-12 372/11.3 11-37 .297 4-20 .200 15-19 .789 16-36 52 1.6 27-0 38 27 1 11 41/1.2
TOTAL 61-13 570/9.3 18-56 .321 4-26 .154 25-36 .694 17-59 76 1.2 47-0 60 43 1 15 65/1.1
Total 3-Point Rebounds
Year GP-GS Min/Avg FG-FGA Pct FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off-Def Tot Avg PF-FO Ast TO Blk Stl Pts/Avg
2004-05 34-4 621/18.3 68-153 .444 0-1 .000 58-83 .699 38-92 130 3.8 72-1 30 55 51 21 194/5.7
