Creighton
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics
2011 Creighton Volleyball
Creighton Overall Team Statistics (as of Nov 24, 2011)
All matches
Overall record: 17-14 Conf: 12-6 Home: 9-5 Away: 5-8 Neutral: 3-1
TEAM STATISTICS CU OPP
--------------------------------------------------------
ATTACK........................
Kills....................... 1492 1519
Errors...................... 597 701
Total Attacks............... 4404 4568
Attack Pct.................. .203 .179
Kills/Set................... 12.8 13.0
SET...........................
Assists..................... 1390 1391
Attempts.................... 4337 4507
Assist Pct.................. .320 .309
Assists/Set................. 11.9 11.9
SERVE.........................
Aces........................ 132 133
Errors...................... 212 166
Attempts.................... 2546 2514
Serve Pct................... .917 .934
Aces/Set.................... 1.1 1.1
SERVE RECEPTIONS..............
Errors...................... 133 132
Errors/Set.................. 1.1 1.1
DEFENSE.......................
Digs........................ 2016 2064
Digs/Set.................... 17.2 17.6
BLOCKING......................
Block Solo.................. 72 51
Block Assist................ 450 327
Total Blocks................ 297.0 214.5
Blocks/Set.................. 2.5 1.8
Block Errors................ 67 50
Ball handling errors.......... 30 24
ATTENDANCE....................
Total....................... 13478 19895
Dates/Avg Per Date.......... 14/963 13/1530
Neutral site #/Avg.......... 4/2197
Current win streak.......... 0 -
Home win streak............. 0 -
MATCH WINS BY #SETS 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Creighton........... 0 0 8 4 5 - 17
Opponents........... 0 0 6 6 2 - 14
SETS WON BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Creighton........... 16 18 14 8 5 - 61
Opponents........... 15 13 17 9 2 - 56
POINTS BY SET 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------------
Creighton........... 706 705 684 353 99 - 2547
Opponents........... 693 670 680 388 84 - 2515
Overall Individual Statistics
2011 Creighton Volleyball
Creighton Overall Individual Statistics (as of Nov 24, 2011)
All matches
Overall record: 17-14 Conf: 12-6 Home: 9-5 Away: 5-8 Neutral: 3-1
|-----------ATTACK---------| |---------SET---------| |----------SERVE-----------|
## Name SP-MP-MS K K/Set E TA Pct A A/Set TA Pct SA SA/S SE TA Pct
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 31-31 277 2.37 81 673 .291 3 0.03 51 .059 13 0.11 16 399 .960
7 Bober,Megan 117 31-31 276 2.36 92 758 .243 778 6.65 2280 .341 25 0.21 33 465 .929
4 Thorson,Heather 117 31-31 248 2.12 69 651 .275 6 0.05 40 .150 0 0.00 0 1 1.000
16 Almgren,Karisa 113 31-13 224 1.98 104 761 .158 3 0.03 36 .083 0 0.00 0 1 1.000
12 McNary,Leah 85 24-9 174 2.05 86 526 .167 2 0.02 20 .100 0 0.00 0 0 .000
15 Hackbarth,Natalie 77 27-16 126 1.64 70 460 .122 16 0.21 82 .195 9 0.12 11 212 .948
8 Sicner,Michelle 104 28-23 89 0.86 45 284 .155 444 4.27 1205 .368 30 0.29 40 349 .885
5 Browning,Kelli 51 21-3 54 1.06 24 152 .197 1 0.02 6 .167 1 0.02 1 7 .857
3 Neisler,Katie 102 31-12 11 0.11 13 64 -.031 22 0.22 103 .214 9 0.09 23 276 .917
14 Boggs,Brooke 111 31-17 9 0.08 10 49 -.020 18 0.16 110 .164 12 0.11 34 378 .910
1 Mandolfo,Julianne 117 31-0 3 0.03 2 20 .050 95 0.81 393 .242 32 0.27 53 433 .878
9 Malm,Lexi 5 5-0 1 0.20 1 6 .000 0 0.00 0 .000 0 0.00 0 0 .000
10 Moon,Brittany 13 11-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 8 .000 0 0.00 0 18 1.000
11 Fliss,Brianne 8 5-0 0 0.00 0 0 .000 2 0.25 3 .667 1 0.12 1 7 .857
CREIGHTON........... 117 31-31 1492 12.75 597 4404 .203 1390 11.88 4337 .320 132 1.13 212 2546 .917
Opponents........... 117 31-31 1519 12.98 701 4568 .179 1391 11.89 4507 .309 133 1.14 166 2514 .934
|---DIG---| |--------BLOCKING---------|
## Name S RE DIG Dig/S BS BA Total Blk/S BE BHE POINTS Pts/S
------------------------------------------------------------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 - 84 0.72 13 131 144 1.23 8 1 368.5 3.15
7 Bober,Megan 117 - 288 2.46 8 69 77 0.66 17 15 343.5 2.94
4 Thorson,Heather 117 - 31 0.26 10 87 97 0.83 4 0 301.5 2.58
16 Almgren,Karisa 113 - 45 0.40 8 43 51 0.45 0 1 253.5 2.24
12 McNary,Leah 85 - 37 0.44 12 24 36 0.42 11 1 198.0 2.33
15 Hackbarth,Natalie 77 - 149 1.94 8 24 32 0.42 10 0 155.0 2.01
8 Sicner,Michelle 104 - 225 2.16 7 42 49 0.47 10 6 147.0 1.41
5 Browning,Kelli 51 - 3 0.06 6 27 33 0.65 7 0 74.5 1.46
3 Neisler,Katie 102 - 207 2.03 0 3 3 0.03 0 0 21.5 0.21
14 Boggs,Brooke 111 - 241 2.17 0 0 0 0.00 0 1 21.0 0.19
1 Mandolfo,Julianne 117 - 693 5.92 0 0 0 0.00 0 5 35.0 0.30
9 Malm,Lexi 5 - 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.20
11 Fliss,Brianne 8 - 8 1.00 0 0 0 0.00 0 0 1.0 0.12
10 Moon,Brittany 13 - 5 0.38 0 0 0 0.00 0 0 0.0 0.00
TEAM -
CREIGHTON........... 117 133 2016 17.23 72 450 297.0 2.54 67 30 1921.0 16.42
Opponents........... 117 132 2064 17.64 51 327 214.5 1.83 50 24 1866.5 15.95
Category Leaders
2011 Creighton Volleyball
Creighton Category Leaders (as of Nov 24, 2011)
All matches
## ATTACK (by K) S K K/S E TA Pct
--------------------------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 277 2.37 81 673 .291
7 Bober,Megan 117 276 2.36 92 758 .243
4 Thorson,Heather 117 248 2.12 69 651 .275
16 Almgren,Karisa 113 224 1.98 104 761 .158
12 McNary,Leah 85 174 2.05 86 526 .167
15 Hackbarth,Natalie 77 126 1.64 70 460 .122
8 Sicner,Michelle 104 89 0.86 45 284 .155
5 Browning,Kelli 51 54 1.06 24 152 .197
3 Neisler,Katie 102 11 0.11 13 64 -.031
14 Boggs,Brooke 111 9 0.08 10 49 -.020
1 Mandolfo,Julianne 117 3 0.03 2 20 .050
9 Malm,Lexi 5 1 0.20 1 6 .000
CREIGHTON........... 117 1492 12.75 597 4404 .203
Opponents........... 117 1519 12.98 701 4568 .179
## SET (by A) S A A/S TA Pct
---------------------------------------------------
7 Bober,Megan 117 778 6.65 2280 .341
8 Sicner,Michelle 104 444 4.27 1205 .368
1 Mandolfo,Julianne 117 95 0.81 393 .242
3 Neisler,Katie 102 22 0.22 103 .214
14 Boggs,Brooke 111 18 0.16 110 .164
15 Hackbarth,Natalie 77 16 0.21 82 .195
4 Thorson,Heather 117 6 0.05 40 .150
2 Sanford,Laurel 117 3 0.03 51 .059
16 Almgren,Karisa 113 3 0.03 36 .083
11 Fliss,Brianne 8 2 0.25 3 .667
12 McNary,Leah 85 2 0.02 20 .100
5 Browning,Kelli 51 1 0.02 6 .167
10 Moon,Brittany 13 0 0.00 8 .000
CREIGHTON........... 117 1390 11.88 4337 .320
Opponents........... 117 1391 11.89 4507 .309
## BLOCK (by Total) S BS BA Total Blk/S BE
-------------------------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 13 131 144.0 1.23 8
4 Thorson,Heather 117 10 87 97.0 0.83 4
7 Bober,Megan 117 8 69 77.0 0.66 17
16 Almgren,Karisa 113 8 43 51.0 0.45 0
8 Sicner,Michelle 104 7 42 49.0 0.47 10
12 McNary,Leah 85 12 24 36.0 0.42 11
5 Browning,Kelli 51 6 27 33.0 0.65 7
15 Hackbarth,Natalie 77 8 24 32.0 0.42 10
3 Neisler,Katie 102 0 3 3.0 0.03 0
14 Boggs,Brooke 111 0 0 0.0 0.00 0
CREIGHTON........... 117 72 450 297.0 2.54 67
Opponents........... 117 51 327 214.5 1.83 50
## POINTS (by Points) S Points Pts/S
------------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 368.5 3.15
7 Bober,Megan 117 343.5 2.94
4 Thorson,Heather 117 301.5 2.58
16 Almgren,Karisa 113 253.5 2.24
12 McNary,Leah 85 198.0 2.33
15 Hackbarth,Natalie 77 155.0 2.01
8 Sicner,Michelle 104 147.0 1.41
5 Browning,Kelli 51 74.5 1.46
1 Mandolfo,Julianne 117 35.0 0.30
3 Neisler,Katie 102 21.5 0.21
14 Boggs,Brooke 111 21.0 0.19
9 Malm,Lexi 5 1.0 0.20
CREIGHTON........... 117 1921.0 16.42
Opponents........... 117 1866.5 15.95
## KILL (by K) S K K/S
----------------------------------------
2 Sanford,Laurel 117 277 2.37
7 Bober,Megan 117 276 2.36
4 Thorson,Heather 117 248 2.12
16 Almgren,Karisa 113 224 1.98
12 McNary,Leah 85 174 2.05
15 Hackbarth,Natalie 77 126 1.64
8 Sicner,Michelle 104 89 0.86
5 Browning,Kelli 51 54 1.06
3 Neisler,Katie 102 11 0.11
14 Boggs,Brooke 111 9 0.08
1 Mandolfo,Julianne 117 3 0.03
9 Malm,Lexi 5 1 0.20
CREIGHTON........... 117 1492 12.75
Opponents........... 117 1519 12.98
## SERVE (by SA) S SA SE TA Pct SA/S
--------------------------------------------------------
1 Mandolfo,Julianne 117 32 53 433 .878 0.27
8 Sicner,Michelle 104 30 40 349 .885 0.29
7 Bober,Megan 117 25 33 465 .929 0.21
2 Sanford,Laurel 117 13 16 399 .960 0.11
14 Boggs,Brooke 111 12 34 378 .910 0.11
15 Hackbarth,Natalie 77 9 11 212 .948 0.12
3 Neisler,Katie 102 9 23 276 .917 0.09
11 Fliss,Brianne 8 1 1 7 .857 0.12
5 Browning,Kelli 51 1 1 7 .857 0.02
16 Almgren,Karisa 113 0 0 1 1.000 0.00
10 Moon,Brittany 13 0 0 18 1.000 0.00
4 Thorson,Heather 117 0 0 1 1.000 0.00
CREIGHTON........... 117 132 212 2546 .917 1.13
Opponents........... 117 133 166 2514 .934 1.14
## DEFENSE (by Dig) S DIG Dig/S BHE
--------------------------------------------
1 Mandolfo,Julianne 117 693 5.92 5
7 Bober,Megan 117 288 2.46 15
14 Boggs,Brooke 111 241 2.17 1
8 Sicner,Michelle 104 225 2.16 6
3 Neisler,Katie 102 207 2.03 0
15 Hackbarth,Natalie 77 149 1.94 0
2 Sanford,Laurel 117 84 0.72 1
16 Almgren,Karisa 113 45 0.40 1
12 McNary,Leah 85 37 0.44 1
4 Thorson,Heather 117 31 0.26 0
11 Fliss,Brianne 8 8 1.00 0
10 Moon,Brittany 13 5 0.38 0
5 Browning,Kelli 51 3 0.06 0
9 Malm,Lexi 5 0 0.00 0
CREIGHTON........... 117 2016 17.23 30
Opponents........... 117 2064 17.64 24
Overall/Conference Stats
2011 Creighton Volleyball
Creighton Overall/Conference Stats (as of Nov 24, 2011)
All matches
Overall record: 17-14 Conf: 12-6 Home: 9-5 Away: 5-8 Neutral: 3-1
OVERALL CONFERENCE
|--------ATTACK-----------| |--SET---| |--------ATTACK-----------| |--SET---|
## Name G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set G K K/S E TA Pct A A/SPts/Set
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
2 Sanford,Laurel...... 117 277 2.37 81 673 .291 3 0.03 3.15 70 175 2.50 51 416 .298 3 0.04 3.26
7 Bober,Megan......... 117 276 2.36 92 758 .243 778 6.65 2.93 70 173 2.47 54 468 .254 441 6.30 2.99
4 Thorson,Heather..... 117 248 2.12 69 651 .275 6 0.05 2.57 70 170 2.43 37 427 .311 3 0.04 2.91
16 Almgren,Karisa...... 113 224 1.98 104 761 .158 3 0.03 2.24 66 123 1.86 57 421 .157 2 0.03 2.15
12 McNary,Leah......... 85 174 2.05 86 526 .167 2 0.02 2.33 67 138 2.06 63 428 .175 2 0.03 2.36
15 Hackbarth,Natalie... 77 126 1.64 70 460 .122 16 0.21 2.01 42 75 1.79 39 266 .135 10 0.24 2.14
8 Sicner,Michelle..... 104 89 0.86 45 284 .155 444 4.27 1.41 69 45 0.65 26 173 .110 329 4.77 1.09
5 Browning,Kelli...... 51 54 1.06 24 152 .197 1 0.02 1.45 20 16 0.80 9 44 .159 0 0.00 1.10
3 Neisler,Katie....... 102 11 0.11 13 64 -.031 22 0.22 0.21 58 3 0.05 1 13 .154 12 0.21 0.17
14 Boggs,Brooke........ 111 9 0.08 10 49 -.020 18 0.16 0.19 64 6 0.09 4 24 .083 12 0.19 0.22
1 Mandolfo,Julianne... 117 3 0.03 2 20 .050 95 0.81 0.30 70 1 0.01 1 12 .000 46 0.66 0.26
9 Malm,Lexi........... 5 1 0.20 1 6 .000 0 0.00 0.20 2 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0.00
10 Moon,Brittany....... 13 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0.00 9 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0.00
11 Fliss,Brianne....... 8 0 0.00 0 0 .000 2 0.25 0.12 -
CREIGHTON........... 117 1492 12.75 597 4404 .203 1390 11.88 16.42 70 925 13.21 342 2692 .217 860 12.29 16.73
Opponents........... 117 1519 12.98 701 4568 .179 1391 11.89 15.95 70 915 13.07 433 2795 .172 835 11.93 15.79
|---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----| |---SERVE---| |---DIG---| |-----BLOCKING-----|
Name SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S SA SA/S SE RE DIG Dig/S BS BA Total B/S
------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Sanford,Laurel...... 13 0.11 16 - 84 0.72 13 131 144 1.23 7 0.10 9 - 49 0.70 9 74 83 1.19
Bober,Megan......... 25 0.21 33 - 288 2.46 8 69 77 0.66 14 0.20 19 - 198 2.83 4 37 41 0.59
Thorson,Heather..... 0 0.00 0 - 31 0.26 10 87 97 0.83 0 0.00 0 - 20 0.29 8 52 60 0.86
Almgren,Karisa...... 0 0.00 0 - 45 0.40 8 43 51 0.45 0 0.00 0 - 24 0.36 5 28 33 0.50
McNary,Leah......... 0 0.00 0 - 37 0.44 12 24 36 0.42 0 0.00 0 - 27 0.40 11 18 29 0.43
Hackbarth,Natalie... 9 0.12 11 - 149 1.94 8 24 32 0.42 3 0.07 8 - 85 2.02 6 13 19 0.45
Sicner,Michelle..... 30 0.29 40 - 225 2.16 7 42 49 0.47 14 0.20 28 - 154 2.23 2 29 31 0.45
Browning,Kelli...... 1 0.02 1 - 3 0.06 6 27 33 0.65 0 0.00 0 - 2 0.10 2 8 10 0.50
Neisler,Katie....... 9 0.09 23 - 207 2.03 0 3 3 0.03 7 0.12 10 - 102 1.76 0 0 0 0.00
Boggs,Brooke........ 12 0.11 34 - 241 2.17 0 0 0 0.00 8 0.12 17 - 143 2.23 0 0 0 0.00
Mandolfo,Julianne... 32 0.27 53 - 693 5.92 0 0 0 0.00 17 0.24 35 - 439 6.27 0 0 0 0.00
Malm,Lexi........... 0 0.00 0 - 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00 0 0 0 0.00
Moon,Brittany....... 0 0.00 0 - 5 0.38 0 0 0 0.00 0 0.00 0 - 3 0.33 0 0 0 0.00
Fliss,Brianne....... 1 0.12 1 - 8 1.00 0 0 0 0.00 -
TEAM................ - -
CREIGHTON........... 132 1.13 212 133 2016 17.23 72 450 297.0 2.54 70 1.00 126 64 1246 17.80 47 259 176.5 2.52
Opponents........... 133 1.14 166 132 2064 17.64 51 327 214.5 1.83 64 0.91 86 70 1282 18.31 31 191 126.5 1.81