2018 Creighton Volleyball
                    Creighton Individual Match-by-Match (as of Dec 01, 2018)
                                          All matches



                               #18 COLE, Madelyn

                                        |-------ATTACK------|  SET |-SERVE-| PASS  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                SP    K    E   TA    Pct    A   SA   SE   RE  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

08-24-18     vs Kentucky............  5    1    2    3  -.333   53    0    4    -   13    1    1    1   2.0    0    2.5   .191  3-2 
08-24-18     vs Northern Iowa.......  3    2    1    5   .200   25    0    2    -    1    0    1    1   1.0    1    2.5   .252  0-3 
08-25-18     at USC.................  5    3    0    8   .375   54    1    4    -   15    0    1    1   1.0    1    4.5   .184  2-3 
08-31-18     vs Arkansas State......  3    2    1    5   .200   37    0    1    -   11    0    4    0   4.0    2    4.0   .269  3-0 
08-31-18     vs NC State............  3    1    0    2   .500   37    1    0    -    8    0    0    0   0.0    0    2.0   .337  3-0 
09-01-18     at SMU.................  3    2    1    5   .200   40    1    0    -    7    0    1    0   1.0    1    3.5   .213  3-0 
09-06-18     #7 NEBRASKA............  5    1    1    3   .000   50    3    1    -    5    0    1    0   1.0    1    4.5   .207  2-3 
09-07-18     IOWA STATE.............  4    0    0    2   .000   33    2    1    -    8    0    0    0   0.0    0    2.0   .176  3-1 
09-09-18     WICHITA STATE..........  4    4    0    6   .667   48    1    3    -    6    1    3    1   4.0    0    7.5   .252  3-1 
09-14-18     vs Lipscomb............  3    1    1    4   .000   38    1    2    -   13    1    2    0   3.0    1    4.0   .230  3-0 
09-15-18     vs Northern Iowa.......  3    2    0    5   .400   29    2    2    -    8    1    1    0   2.0    2    5.5   .364  3-0 
09-15-18     at Illinois............  4    3    1    6   .333   41    2    0    -    9    0    0    1   0.0    1    5.0   .211  1-3 
09-21-18     DEPAUL.................  3    3    0    3  1.000   23    2    2    -    8    0    1    1   1.0    0    5.5   .437  3-0 
09-23-18     MARQUETTE..............  3    2    1    3   .333   38    0    1    -   12    0    2    0   2.0    0    3.0   .322  3-0 
09-28-18     at Butler..............  5    4    3    8   .125   42    1    4    -    7    0    1    0   1.0    1    5.5   .182  3-2 
09-29-18     at Xavier..............  3    2    2    5   .000   32    0    0    -    8    0    5    0   5.0    0    4.5   .275  3-0 
10-05-18     SETON HALL.............  3    4    2    7   .286   43    1    2    -   10    0    1    0   1.0    1    5.5   .298  3-0 
10-07-18     ST. JOHN'S.............  3    1    1    3   .000   41    1    2    -   15    0    6    1   6.0    0    5.0   .336  3-0 
10-12-18     at Georgetown..........  3    3    0    6   .500   23    0    1    -   12    0    4    1   4.0    0    5.0   .318  3-0 
10-13-18     at Villanova...........  4    2    0    4   .500   45    1    4    -    8    0    2    0   2.0    0    4.0   .250  3-1 
10-18-18     XAVIER.................  5    3    1    8   .250   50    0    3    -   12    0    2    2   2.0    0    4.0   .168  3-2 
10-20-18     BUTLER.................  3    1    0    1  1.000   28    5    1    -    3    0    1    1   1.0    0    6.5   .439  3-0 
10-26-18     at Marquette...........  4    2    2    5   .000   55    0    4    -    8    0    2    0   2.0    0    3.0   .331  3-1 
10-27-18     at DePaul..............  3    1    0    2   .500   34    1    0    -    5    0    2    0   2.0    0    3.0   .379  3-0 
11-02-18     at St. John's..........  3    3    2    7   .143   32    3    1    -    3    1    1    1   2.0    0    7.5   .225  3-0 
11-03-18     at Seton Hall..........  3    4    0    4  1.000   34    3    2    -    5    0    4    0   4.0    0    9.0   .380  3-0 
11-09-18     GEORGETOWN.............  3    2    0    6   .333   32    2    0    -    8    0    3    1   3.0    0    5.5   .350  3-0 
11-11-18     VILLANOVA..............  3    2    0    4   .500   29    3    1    -   16    0    3    2   3.0    1    6.5   .230  3-0 
11-16-18     PROVIDENCE.............  3    4    0    6   .667   34    4    2    -    8    0    1    1   1.0    0    8.5   .368  3-0 
11-17-18     PROVIDENCE.............  3    4    1    5   .600   31    3    2    -    4    0    1    0   1.0    1    7.5   .291  3-0 
11-23-18     VILLANOVA..............  3    0    1    5  -.200   41    1    1    -    7    0    3    0   3.0    1    2.5   .259  3-0 
11-24-18     MARQUETTE..............  4    2    1    9   .111   48    3    2    -   18    0    1    1   1.0    0    5.5   .275  3-1 
11-30-18     SOUTH DAKOTA...........  3    1    0    3   .333   38    1    1    -    3    0    3    0   3.0    2    3.5   .375  3-0 
12-01-18     WASHINGTON.............  3    2    0    4   .500   31    2    2    -    0    0    2    0   2.0    0    5.0   .113  0-3 

Totals..............................118   74   25  162   .302 1289   51   58    -  284    5   66   17  71.0   17  163.0

Sets played: 118
Kills per set: 0.63
Assists per set: 10.92
Service aces per set: 0.43
Digs per set: 2.41
Blocks per set: 0.60
Points per set: 1.38