2026 Creighton Volleyball
Creighton Individual Match-by-Match (as of Nov 15, 2026)
All matches
#10 Brandewie, Eloise
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent SP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE Points Hit% Score
08/28/26 vs Purdue.............. 5 8 3 25 .200 0 0 0 - 0 1 4 1 5.0 0 11.0 .104 3-2
08/29/26 vs Minnesota........... 3 1 3 11 -.182 2 0 0 - 0 0 1 0 1.0 0 1.5 .068 0-3
08/30/26 vs Southern California. 4 10 1 16 .562 1 0 0 - 1 0 2 1 2.0 0 11.0 .266 3-1
09/04/26 ARIZONA................ 5 4 2 13 .154 3 0 0 - 0 0 4 0 4.0 0 6.0 .289 3-2
09/05/26 PEPPERDINE............. 4 9 2 24 .292 0 0 0 - 3 1 3 0 4.0 0 11.5 .265 3-1
09/06/26 TULSA.................. 5 7 2 24 .208 1 0 0 - 4 1 11 1 12.0 0 13.5 .111 2-3
09/11/26 vs UNI................. 4 9 2 22 .318 0 0 0 - 0 2 7 3 9.0 0 14.5 .096 3-1
09/12/26 vs Louisville.......... 4 5 3 17 .118 1 0 1 - 2 1 4 0 5.0 0 8.0 .169 1-3
09/13/26 at Rice................ 4 11 2 28 .321 0 0 0 - 3 0 8 3 8.0 0 15.0 .212 1-3
09/16/26 at Nebraska............ 3 1 0 8 .125 0 0 0 - 0 1 4 0 5.0 0 4.0 -.033 0-3
09/18/26 KANSAS STATE........... 4 7 2 23 .217 0 0 0 - 4 0 4 1 4.0 0 9.0 .176 1-3
09/20/26 TEXAS A&M.............. 4 5 4 19 .053 0 0 0 - 0 1 2 0 3.0 0 7.0 .122 1-3
09/25/26 at Seton Hall.......... 3 5 0 9 .556 0 0 0 - 0 0 2 0 2.0 0 6.0 .433 3-0
09/26/26 at St. John's.......... 4 10 4 29 .207 1 0 0 - 1 0 8 0 8.0 0 14.0 .213 3-1
10/02/26 DEPAUL................. 4 6 0 18 .333 0 0 0 - 1 0 4 0 4.0 0 8.0 .215 3-1
10/04/26 MARQUETTE.............. 5 15 4 29 .379 4 0 0 - 6 0 5 1 5.0 0 17.5 .286 2-3
10/09/26 BUTLER................. 3 8 0 20 .400 2 0 0 - 3 0 4 0 4.0 0 10.0 .284 3-0
10/11/26 XAVIER................. 4 12 1 26 .423 0 0 0 - 3 0 3 0 3.0 0 13.5 .358 3-1
10/16/26 at Villanova........... 4 10 2 16 .500 2 0 0 - 1 0 5 0 5.0 0 12.5 .373 3-1
10/17/26 at Georgetown.......... 5 13 3 26 .385 1 0 0 - 4 1 6 0 7.0 0 17.0 .209 2-3
10/22/26 CONNECTICUT............ 3 6 0 13 .462 2 0 0 - 2 0 4 0 4.0 0 8.0 .359 3-0
10/23/26 PROVIDENCE............. 3 10 2 19 .421 1 0 0 - 3 0 2 1 2.0 0 11.0 .349 3-0
10/29/26 at Marquette........... 5 11 3 30 .267 1 0 0 - 3 1 8 0 9.0 0 16.0 .133 3-2
10/30/26 at DePaul.............. 4 6 2 24 .167 1 0 0 - 1 1 4 0 5.0 0 9.0 .211 3-1
11/07/26 at Xavier.............. 3 11 1 26 .385 2 0 0 - 2 1 0 0 1.0 0 12.0 .350 3-0
11/08/26 at Butler.............. 3 9 2 17 .412 0 0 0 - 1 1 2 1 3.0 0 11.0 .319 3-0
11/13/26 GEORGETOWN............. 3 8 1 23 .304 1 0 0 - 1 2 3 0 5.0 0 11.5 .370 3-0
11/15/26 VILLANOVA.............. 3 7 2 23 .217 1 0 0 - 1 1 5 0 6.0 0 10.5 .197 3-0
Totals..............................108 224 53 578 .296 27 0 1 - 50 16 119 13 135.0 0 299.5
Sets played: 108
Kills per set: 2.07
Assists per set: 0.25
Digs per set: 0.46
Blocks per set: 1.25
Points per set: 2.77