Miscellaneous Stats |
| MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Dike, Liz | 13 | - | - | - | 13 |
| Homan, Ellen | 8 | 3 | - | - | 11 |
| Lowe, Blair | 8 | 1 | - | - | 9 |
| Cantu, Alexis | 9 | - | - | - | 9 |
| Allender, Kelsey | 5 | - | - | - | 5 |
| Lingl, Bri | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Lewis, Jessica | 3 | - | - | - | 3 |
| Daro, Jen | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Ringle, Blake | 2 | - | - | - | 2 |
| Reinhart, Allie | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 52 | 7 | 1 | - | 60 |
| MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Dike, Liz | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Cantu, Alexis | 6 | 1 | - | 1 | 8 |
| Lingl, Bri | 4 | 2 | - | - | 6 |
| Homan, Ellen | 4 | 2 | - | - | 6 |
| Ringle, Blake | 4 | - | - | - | 4 |
| Reinhart, Allie | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Daro, Jen | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Lowe, Blair | 2 | - | - | - | 2 |
| Changstrom, Becca | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 29 | 11 | 2 | 2 | 44 |
| HITTING STREAKS | Longest | Current |
| Homan, Ellen | 12 | - |
| Dike, Liz | 9 | - |
| Daro, Jen | 5 | - |
| Lowe, Blair | 5 | 4 |
| Lingl, Bri | 4 | - |
| Cantu, Alexis | 4 | 1 |
| Ringle, Blake | 4 | - |
| Reinhart, Allie | 3 | - |
| Allender, Kelsey | 3 | - |
| Changstrom, Becca | 2 | - |
| Lewis, Jessica | 2 | - |
| Michael, MaKenzie | 1 | - |
| Millspaugh, Alex | 1 | - |
| Sharon, Cassie | 1 | - |
| Pascuzzi, Katie | 1 | - |
| REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
| Ringle, Blake | 13 | - |
| Homan, Ellen | 13 | - |
| Daro, Jen | 11 | - |
| Dike, Liz | 10 | - |
| Cantu, Alexis | 10 | 9 |
| Lowe, Blair | 8 | 4 |
| Lingl, Bri | 7 | - |
| Lewis, Jessica | 5 | - |
| Allender, Kelsey | 5 | - |
| Reinhart, Allie | 5 | - |
| Sharon, Cassie | 3 | - |
| Michael, MaKenzie | 2 | - |
| Millspaugh, Alex | 2 | - |
| Changstrom, Becca | 2 | 1 |
| Millspaugh, Mac | 1 | - |
| Kingsley, Kassidy | 1 | - |
| Pascuzzi, Katie | 1 | - |
| McGonigal, Erin | 1 | - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTERS SUMMARY
| Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
| Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| Allender, Kelsey | 53 | . | . | . | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | 6 | 9 | 34 | |
| Dike, Liz | 53 | . | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | . | 1 | 8 | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 | . | . | |
| Lowe, Blair | 53 | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | . | . | 34 | 18 | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Daro, Jen | 52 | . | . | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 16 | 23 | 7 | . | |
| Lingl, Bri | 51 | . | 49 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 10 | 16 | 10 | 12 | 3 | . | . | |
| Cantu, Alexis | 51 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | 12 | . | . | 16 | 19 | 12 | 1 | 3 | . | . | |
| Lewis, Jessica | 48 | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 27 | 10 | |
| Homan, Ellen | 43 | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | 18 | 23 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | |
| Ringle, Blake | 35 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | 9 | 11 | 10 | 5 | . | . | |
| Changstrom, Becca | 31 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | 3 | |
| Reinhart, Allie | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 1 | . | . | . | 1 | 6 | 7 | 3 | . | . | |
| Michael, MaKenzie | 17 | . | . | . | . | . | . | 10 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | |
| Millspaugh, Mac | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| McGonigal, Erin | 5 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | |
| Sharon, Cassie | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | |
| Millspaugh, Alex | 4 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | |
| Kingsley, Kassidy | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | |
| Pascuzzi, Katie | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | |
| Telecky, Brittany | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Statistics By Position |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| p | Cantu, Alexis/CU | .303 | 16 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | .485 | 6 | 0 | 15 | 0 | .410 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 19 | 0 | 1.000 |
| p | Changstrom, Becca/CU | .167 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .278 | 2 | 0 | 6 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 | 14 | 35 | 4 | .925 |
| p | Telecky, Brittany/CU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 |
| p | Millspaugh, Mac/CU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 22 | 0 | 1.000 |
| c | Lingl, Bri/CU | .227 | 50 | 150 | 8 | 34 | 5 | 0 | 5 | 19 | 54 | .360 | 15 | 2 | 26 | 3 | .305 | 0 | 2 | 0-0 | 373 | 26 | 3 | .993 |
| c | Millspaugh, Alex/CU | .000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | .929 |
| 1b | Ringle, Blake/CU | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Lingl, Bri/CU | .667 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Daro, Jen/CU | .182 | 53 | 121 | 13 | 22 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38 | .314 | 23 | 12 | 47 | 0 | .365 | 0 | 3 | 4-5 | 318 | 12 | 6 | .982 |
| 2b | Lewis, Jessica/CU | .182 | 48 | 77 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | .208 | 8 | 8 | 25 | 0 | .323 | 0 | 4 | 1-1 | 78 | 73 | 14 | .915 |
| 2b | McGonigal, Erin/CU | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 | 11 | 7 | 1 | .947 |
| 3b | Lowe, Blair/CU | .270 | 53 | 163 | 23 | 44 | 9 | 0 | 1 | 10 | 56 | .344 | 27 | 1 | 29 | 0 | .377 | 0 | 1 | 10-16 | 47 | 75 | 10 | .924 |
| 3b | McGonigal, Erin/CU | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| ss | Dike, Liz/CU | .259 | 53 | 170 | 37 | 44 | 5 | 2 | 16 | 41 | 101 | .594 | 9 | 1 | 51 | 1 | .300 | 0 | 4 | 7-8 | 90 | 75 | 16 | .912 |
| of | Cantu, Alexis/CU | .292 | 32 | 65 | 5 | 19 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | .538 | 19 | 4 | 25 | 1 | .477 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Homan, Ellen/CU | .281 | 43 | 146 | 13 | 41 | 6 | 0 | 3 | 19 | 56 | .384 | 8 | 0 | 34 | 0 | .318 | 0 | 2 | 0-0 | 47 | 2 | 3 | .942 |
| of | Allender, Kelsey/CU | .223 | 53 | 130 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | .223 | 10 | 1 | 26 | 0 | .284 | 0 | 7 | 1-4 | 30 | 4 | 3 | .919 |
| of | Pascuzzi, Katie/CU | .222 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Reinhart, Allie/CU | .179 | 21 | 39 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | .256 | 3 | 0 | 8 | 0 | .233 | 1 | 2 | 3-3 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Michael, MaKenzie/CU | .050 | 33 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 | 0 | 1 | 6 | 0 | .095 | 0 | 1 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Sharon, Cassie/CU | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Lingl, Bri/CU | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| dh | Reinhart, Allie/CU | .667 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Cantu, Alexis/CU | .233 | 13 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | .567 | 7 | 2 | 12 | 0 | .410 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Ringle, Blake/CU | .196 | 36 | 97 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 31 | .320 | 9 | 4 | 33 | 2 | .288 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Sharon, Cassie/CU | .000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Kingsley, Kassidy/CU | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Changstrom, Becca/CU | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Pascuzzi, Katie/CU | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Cantu, Alexis/CU | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Lingl, Bri/CU | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Reinhart, Allie/CU | .400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Sharon, Cassie/CU | .308 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 1 | 1 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Millspaugh, Alex/CU | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Ringle, Blake/CU | .182 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 2 | 0 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Kingsley, Kassidy/CU | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | McGonigal, Erin/CU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Pascuzzi, Katie/CU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Michael, MaKenzie/CU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | McGonigal, Erin/CU | .000 | 39 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| -------------- | ||||||||||||||||||||||||
| p | Kingsley, Kassidy/CU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2b | Michael, MaKenzie/CU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2b | Ringle, Blake/CU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Kingsley, Kassidy/CU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Lewis, Jessica/CU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Millspaugh, Alex/CU | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Lewis, Jessica/CU | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Kingsley, Kassidy/CU | .000 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Telecky, Brittany/CU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Michael, MaKenzie/CU | .000 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Pascuzzi, Katie/CU | .000 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Lowe, Blair/CU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Sharon, Cassie/CU | .000 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Sutton, Ally/CU | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Reinhart, Allie/CU | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| p | Millspaugh, Mac | 22 | 0 | 22 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| p | Cantu, Alexis | 20 | 1 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 20 | 3 | .870 | 0 | 0 |
| p | Telecky, Brittany | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Kingsley, Kassidy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
| p | Changstrom, Becca | 53 | 14 | 35 | 4 | .925 | 1 | 15 | 8 | .652 | 0 | 0 |
| c | Lingl, Bri | 402 | 373 | 26 | 3 | .993 | 2 | 37 | 15 | .712 | 10 | 0 |
| c | Millspaugh, Alex | 14 | 11 | 2 | 1 | .929 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1b | Ringle, Blake | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 1b | Lingl, Bri | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 1b | Daro, Jen | 336 | 318 | 12 | 6 | .982 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2b | McGonigal, Erin | 19 | 11 | 7 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2b | Lewis, Jessica | 165 | 78 | 73 | 14 | .915 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2b | Ringle, Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 2b | Michael, MaKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 3b | McGonigal, Erin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 3b | Lowe, Blair | 132 | 47 | 75 | 10 | .924 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| ss | Dike, Liz | 181 | 90 | 75 | 16 | .912 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Cantu, Alexis | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Michael, MaKenzie | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Reinhart, Allie | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Pascuzzi, Katie | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Lingl, Bri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Homan, Ellen | 52 | 47 | 2 | 3 | .942 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Allender, Kelsey | 37 | 30 | 4 | 3 | .919 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Kingsley, Kassidy | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| of | Sharon, Cassie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 60 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Runs scored: | 12 | - | at Seton Hall (04-12-14) |
| Hits: | 13 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| RBIs: | 11 | - | at Seton Hall (04-12-14) |
| Doubles: | 6 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Triples: | 1 | - | vs Albany (03-15-14 at Winter Haven, Fla.) |
| 1 | - | at Seton Hall (04-12-14) | |
| 1 | - | vs Providence (05-03-14) | |
| Home runs: | 4 | - | at Butler (03-22-14) |
| 4 | - | at Seton Hall (04-12-14) | |
| Total bases: | 27 | - | at Butler (03-22-14) |
| Walks: | 8 | - | vs Boise State (02-07-14 at Tempe, Ariz.) |
| Strikeouts: | 20 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Sac hits: | 3 | - | vs St. Peter's (03-13-14 at Aubrurndale, Fla.) |
| 3 | - | vs Siena (03-13-14 at Auburndale, Fla.) | |
| Sac flies: | 1 | - | vs Western Michigan (02-07-14 at Tempe, Ariz.) |
| 1 | - | vs DePaul (04-19-14) | |
| Stolen bases: | 5 | - | vs Providence (05-04-14) |
| Hit by pitch: | 2 | - | (7 times ) |
| Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
| Runners LOB: | 14 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Hit into DP: | 2 | - | vs St. Peter's (03-13-14 at Aubrurndale, Fla.) |
| 2 | - | vs Howard (03-14-14 at Winter Haven, Fla.) |
Fielding
| Putouts: | 48 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Assists: | 16 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Errors: | 4 | - | vs Bucknell (03-10-14 at Auburndale, Fla.) |
| 4 | - | at Missouri (04-29-14) | |
| Passed balls: | 2 | - | vs Utah Valley (03-11-14 at Winter Haven, Fla.) |
| DPs turned: | 2 | - | vs California (02-08-14 at Tempe, Ariz.) |
Pitching
| Innings pitched: | 16.0 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Runs allowed: | 11 | - | vs San Jose State (02-06-14 at Tempe. Ariz.) |
| 11 | - | at Missouri (04-29-14) | |
| Earned runs: | 10 | - | vs San Jose State (02-06-14 at Tempe. Ariz.) |
| Walks allowed: | 8 | - | at Tulsa (02-28-14) |
| 8 | - | vs DePaul (04-19-14) | |
| Strikeouts: | 18 | - | vs Villanova (04-05-14) |
| Hits allowed: | 15 | - | vs San Jose State (02-06-14 at Tempe. Ariz.) |
| Doubles allowed: | 6 | - | vs San Jose State (02-06-14 at Tempe. Ariz.) |
| Triples allowed: | 1 | - | (6 times ) |
| Homers allowed: | 3 | - | vs Illinois (02-23-14 at Arlington, Texas) |
| 3 | - | vs Georgetown (03-30-14) | |
| Wild pitches: | 1 | - | (8 times ) |
| Hit batters: | 3 | - | vs Northwestern State (03-01-14 at Tulsa, Okla.) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 8 | - | Dike, Liz vs Villanova (04-05-14) |
| 8 | - | Lowe, Blair vs Villanova (04-05-14) | |
| Runs scored: | 3 | - | Homan, Ellen vs Western Michigan (02-07-14 at Tempe, Ariz.) |
| 3 | - | Lowe, Blair at Butler (03-22-14) | |
| 3 | - | Dike, Liz at Seton Hall (04-12-14) | |
| Hits: | 4 | - | Lingl, Bri vs Villanova (04-05-14) |
| RBIs: | 5 | - | Dike, Liz at Butler (03-22-14) |
| 5 | - | Cantu, Alexis at Seton Hall (04-12-14) | |
| Doubles: | 2 | - | Lowe, Blair vs Villanova (04-05-14) |
| 2 | - | Homan, Ellen vs Villanova (04-05-14) | |
| Triples: | 1 | - | Dike, Liz vs Albany (03-15-14 at Winter Haven, Fla.) |
| 1 | - | Reinhart, Allie at Seton Hall (04-12-14) | |
| 1 | - | Dike, Liz vs Providence (05-03-14) | |
| Home runs: | 2 | - | (4 times ) |
| Total bases: | 8 | - | (4 times ) |
| Walks: | 4 | - | Lowe, Blair at Nebraska (04-02-14) |
| Strikeouts: | 4 | - | Daro, Jen vs Villanova (04-05-14) |
| Sac hits: | 1 | - | (30 times ) |
| Sac flies: | 1 | - | Ringle, Blake vs Western Michigan (02-07-14 at Tempe, Ariz.) |
| 1 | - | Reinhart, Allie vs DePaul (04-19-14) | |
| Stolen bases: | 2 | - | Dike, Liz vs Villanova (04-06-14) |
| 2 | - | Reinhart, Allie vs Providence (05-04-14) | |
| Hit by pitch: | 1 | - | (37 times ) |
| Caught stealing: | 1 | - | (13 times ) |
| Runners LOB: | 5 | - | Homan, Ellen vs DePaul (04-18-14) |
Fielding
| Putouts: | 21 | - | Lingl, Bri vs Villanova (04-05-14) |
| Assists: | 6 | - | Lewis, Jessica vs Villanova (04-05-14) |
| Errors: | 3 | - | Dike, Liz at Missouri (04-29-14) |
| Passed balls: | 2 | - | Lingl, Bri vs Utah Valley (03-11-14 at Winter Haven, Fla.) |
Pitching
| Innings pitched: | 10.1 | - | Changstrom, Becca vs Villanova (04-05-14) |
| Runs allowed: | 9 | - | Changstrom, Becca vs DePaul (05-09-14 at Rosemont, Ill.) |
| Earned runs: | 9 | - | Changstrom, Becca vs DePaul (05-09-14 at Rosemont, Ill.) |
| Walks allowed: | 8 | - | Changstrom, Becca at Tulsa (02-28-14) |
| Strikeouts: | 16 | - | Changstrom, Becca vs Villanova (04-05-14) |
